4^ Rimini Marathon, Rimini – Domenica 30 Aprile

riminimarathon

 

Classifica atleti Calcinelli Run – Maratona

Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Pet. Atleta Cat. Tempo Real Time Passo medio
972 864 215 839 Shahini Altin SM40 4:19:12 4:18:59 06:09
1220 1054 244 837 Canestrari Remo SM45 4:46:37 4:45:05 06:48
1221 167 35 F166 Bacchiocchi Daniela SF45 4:46:37 4:45:05 06:48
1268 1090 252 838 Marini Lorenzo SM40 4:54:59 4:51:31 06:59

Classifica atleti Calcinelli Run – Ten Miles

Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Pet. Atleta Cat. Tempo Real Time Passo medio
99 94 5 10361 Aiudi Gianluca JM 1:11:11 1:10:49 04:27
123 113 21 10357 Piccioli Michele SM35 1:12:22 1:12:01 04:31
184 169 30 10360 Cavalli Martino SM 1:15:27 1:14:38 04:43
321 37 11 10846 Saadi Houria SF40 1:21:05 1:20:44 05:04
509 421 85 10076 Mercanti Tommaso SM45 1:28:28 1:28:07 05:32
576 110 13 10358 Iacucci Margherita SF35 1:31:28 1:31:06 05:43
694 168 24 10359 Bondi Chiara SF35 1:37:07 1:36:44 06:04

La classifica completa è disponibile qui.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *