Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
62 | 61 | 10 | 185 | Virgili Denis | B | 39:25 | 03:48 |
68 | 67 | 12 | 163 | Eusebi Stefano | B | 39:47 | 03:50 |
71 | 69 | 9 | 174 | Polverari Massimiliano | D | 39:54 | 03:50 |
84 | 82 | 14 | 157 | Cazzanti Simone | D | 40:15 | 03:52 |
94 | 91 | 20 | 169 | Martinelli Mirco | C | 40:40 | 03:55 |
98 | 4 | 4 | 143 | Antonioni Laura | L | 40:46 | 03:55 |
99 | 95 | 7 | 182 | Sperandio Stefano | F | 40:47 | 03:56 |
107 | 102 | 25 | 148 | Bertozzi Arnaldo | C | 41:13 | 03:58 |
108 | 103 | 15 | 141 | Aleatici Christian | B | 41:15 | 03:58 |
128 | 120 | 19 | 180 | Santini Giovanni | B | 41:54 | 04:02 |
133 | 125 | 21 | 170 | Omiccioli Gianluca | D | 42:07 | 04:03 |
137 | 129 | 23 | 145 | Battisti Francesco | D | 42:23 | 04:05 |
147 | 139 | 27 | 146 | Belfioretti Tommaso | A | 42:42 | 04:07 |
181 | 170 | 33 | 178 | Rossi Roberto | D | 43:57 | 04:14 |
189 | 176 | 34 | 172 | Patacconi Giovanni | D | 44:13 | 04:15 |
193 | 179 | 35 | 85 | Paolini Nicola | A | 44:19 | 04:16 |
199 | 183 | 37 | 82 | Biagiotti Luca | A | 44:34 | 04:17 |
206 | 190 | 36 | 179 | Sambuchi Fabio | D | 44:49 | 04:19 |
220 | 203 | 28 | 164 | Geeson Davide | E | 45:20 | 04:22 |
221 | 204 | 4 | 158 | Ceccarelli Adriano | G | 45:22 | 04:22 |
224 | 207 | 42 | 139 | Aiudi Gianluca | A | 45:24 | 04:22 |
231 | 212 | 44 | 501 | Gualandri Francesco | D | 45:29 | 04:23 |
239 | 20 | 14 | 171 | Palazzi Letizia | L | 45:37 | 04:23 |
244 | 224 | 43 | 162 | Diambri Emanuele | A | 45:48 | 04:24 |
247 | 227 | 51 | 149 | Biondi Cristiano | C | 45:52 | 04:25 |
252 | 231 | 44 | 156 | Cavalli Martino | A | 46:01 | 04:26 |
261 | 239 | 22 | 166 | Grilli Franco | F | 46:16 | 04:27 |
272 | 249 | 37 | 153 | Camperchioli Adriano | E | 46:35 | 04:29 |
279 | 256 | 46 | 177 | Radi Marco | A | 46:48 | 04:30 |
284 | 261 | 56 | 142 | Ambrosini Mirco | C | 46:59 | 04:31 |
293 | 270 | 36 | 184 | Traiani Mattia | B | 47:33 | 04:35 |
309 | 285 | 53 | 155 | Carloni Giacomo | D | 48:08 | 04:38 |
310 | 286 | 60 | 183 | Toccaceli Luigi | C | 48:10 | 04:38 |
322 | 296 | 52 | 165 | Grilli Francesco | A | 48:26 | 04:40 |
336 | 309 | 31 | 181 | Sbaffi Luigino | F | 48:48 | 04:42 |
343 | 316 | 39 | 173 | Piccioli Michele | B | 49:15 | 04:44 |
361 | 330 | 69 | 84 | Guidi Diego | C | 50:06 | 04:49 |
362 | 331 | 42 | 160 | Cicerchia Stefano | B | 50:09 | 04:50 |
366 | 334 | 71 | 161 | Conti Antonio | C | 50:23 | 04:51 |
430 | 380 | 67 | 154 | Canestrari Remo | D | 53:39 | 05:10 |
438 | 387 | 76 | 175 | Prevedello Michele | C | 54:29 | 05:15 |
442 | 52 | 21 | 168 | Iacucci Margherita | L | 54:48 | 05:16 |
444 | 53 | 19 | 152 | Bruscoli Simona | M | 54:58 | 05:17 |
446 | 392 | 44 | 159 | Ceppetelli Marco | B | 54:59 | 05:18 |
447 | 393 | 77 | 86 | Sciriscioli Nicola | C | 55:00 | 05:18 |
489 | 419 | 63 | 140 | Aiudi Luca | E | 58:54 | 05:40 |
490 | 71 | 25 | 144 | Bacchiocchi Daniela | M | 58:55 | 05:40 |
493 | 421 | 65 | 151 | Bozzi Tarquini Lucas Nicolas | A | 59:05 | 05:41 |
495 | 74 | 28 | 150 | Bondi Chiara | L | 59:11 | 05:42 |
496 | 75 | 19 | 147 | Benelli Simona | N | 59:14 | 05:42 |
503 | 425 | 66 | 83 | Canestrari Thomas | A | 59:43 | 05:45 |
La classifica completa è disponibile qui.