Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo |
71 | 62 | 19 | 17 | Giorgini Andrea | B | 43:50 | 04:23 |
132 | 108 | 17 | 18 | Gualandri Francesco | D | 54:46 | 05:29 |
La classifica completa è disponibile qui.
Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo |
71 | 62 | 19 | 17 | Giorgini Andrea | B | 43:50 | 04:23 |
132 | 108 | 17 | 18 | Gualandri Francesco | D | 54:46 | 05:29 |
La classifica completa è disponibile qui.
Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo |
38 | 36 | 10 | 31 | Paolini Nicola | SM | 35:23 | 03:59 |
104 | 91 | 18 | 28 | Aleatici Christian | SM40 | 39:30 | 04:26 |
167 | 141 | 26 | 30 | Toccaceli Luigi | SM45 | 44:34 | 05:00 |
191 | 161 | 23 | 29 | Gualandri Francesco | SM50 | 49:28 | 05:33 |
La classifica completa è disponibile qui.
Classifica maschile
Pos. Ass. | Atleta | Società | Tempo |
1 | Barcelli Andrea | Osteria dei Podisti | 28:29 |
2 | Carboni Cristian | Atletica Senigallia | 28:49 |
3 | Boinega Luca | Atletica Urbania | 29:09 |
4 | Calcina Eugenio | Grottini Team Recanati | 29:32 |
5 | Boinega Lorenzo | Atletica Urbania | 30:05 |
6 | Borini Nicola | Atletica Urbania | 30:26 |
7 | Mariani Luca | Atletica Agordina | 30:39 |
8 | Bauchiero Luca | ASD Marotta Mondolfo Run | 30:40 |
9 | Branchesi Christian | Atletica Jesi | 31:31 |
10 | Sorcinelli Michele | GP Lucrezia | 32:06 |
Classifica femminile
Pos. Ass. | Atleta | Società | Tempo |
1 | Venturelli Gloria | Atletica MDS Panariagroup ASD | 33:12 |
2 | Moroni Federica | G.S. Gabbi | 33:24 |
3 | Rossi Benedetta | Atletica Castello | 34:30 |
4 | Giordano Laura | Silca Ultralite Vittorio Veneto | 34:43 |
5 | Durazzi Sara | Atletica Senigallia | 35:18 |
6 | Nanu Ana | Atletica Rimini Nord | 35:43 |
7 | Mari Maria Vittoria | Atletica Urbania | 35:49 |
8 | Marr Sophie | Runcard | 39:01 |
9 | Collesi Sara | G.P.D. Fano Corre L. Tonelli | 39:46 |
10 | Frisoni Susi | Atletica 85 Faenza | 40:13 |
La classifica completa è disponibile qui.
Le foto della manifestazione sono disponibili qui.
Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo |
55 | 50 | 7 | 95 | Battisti Francesco | SM50 | 1:19:52 | 05:09 |
61 | 56 | 11 | 137 | Giorgini Andrea | SM | 1:21:09 | 05:14 |
62 | 57 | 8 | 96 | Delvecchio Massimo | SM50 | 1:21:15 | 05:15 |
103 | 92 | 18 | 49 | Toccaceli Luigi | SM45 | 1:28:38 | 05:43 |
La classifica completa è disponibile qui.
Abbiamo deciso di aggiungere alla gara competitiva anche la camminata ludico motoria
– Costo iscrizione: 5€
– Modalità di iscrizione: inviando una email a iscrizioni@calcinellirun.it oppure la mattina della gara al tavolo iscrizioni
– Modalità di pagamento: anticipato tramite bonifico bancario o in contanti la mattina della gara
Pacco gara per tutti i partecipanti
IBAN bonifico bancario: IT24V0851924306000000001875
Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Distanza | Giri |
96 | – | 20 | 12 | Canestrari Remo | SM50 | 43940 | 22 |
114 | – | 25 | 119 | Aiudi Luca | SM55 | 42210 | 21 |
La classifica completa è disponibile qui.
Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo |
53 | 50 | 7 | 417 | Delvecchio Massimo | SM50 | 40:17 | 04:09 |
56 | 53 | 10 | 418 | Eusebi Stefano | SM40 | 40:28 | 04:10 |
60 | 56 | 11 | 414 | Aleatici Christian | SM40 | 41:08 | 04:14 |
67 | 63 | 9 | 415 | Battisti Francesco | SM50 | 41:30 | 04:17 |
74 | 7 | 3 | 422 | Saadi Houria | SF45 | 42:13 | 04:21 |
88 | 79 | 13 | 423 | Toccaceli Luigi | SM45 | 43:45 | 04:31 |
117 | 101 | 6 | 419 | Grilli Franco | SM60 | 48:40 | 05:01 |
129 | 112 | 24 | 420 | Gualandri Francesco | SM50 | 51:27 | 05:18 |
130 | 113 | 21 | 421 | Lucertini Simone | SM40 | 51:47 | 05:20 |
135 | 19 | 5 | 416 | Benelli Simona | SF50 | 54:12 | 05:35 |
La classifica completa è disponibile qui.
Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo |
13 | 12 | 4 | 45 | Virgili Gerri | SM45 | 8:00:32 | 10:41 |
14 | 13 | 4 | 47 | Santi Davide | SM40 | 8:00:33 | 10:41 |
La classifica completa è disponibile qui.
Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo |
26 | 21 | 21 | 13 | Toccaceli Luigi | M | 45:45 | 05:05 |
La classifica completa è disponibile qui.
Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo |
34 | 34 | 6 | 699 | Delvecchio Massimo | D | 52:03 | 04:25 |
49 | 47 | 10 | 696 | Battisti Francesco | D | 53:36 | 04:33 |
50 | 48 | 18 | 823 | Eusebi Stefano | C | 53:50 | 04:34 |
54 | 3 | – | 701 | Saadi Houria | H | 54:47 | 04:39 |
72 | 65 | 25 | 702 | Toccaceli Luigi | C | 57:23 | 04:52 |
87 | 78 | 16 | 698 | Canestrari Remo | D | 59:53 | 05:04 |
102 | 91 | 10 | 700 | Grilli Franco | E | 1:03:45 | 05:24 |
111 | 14 | 3 | 697 | Benelli Simona | I | 1:11:36 | 06:04 |
La classifica completa è disponibile qui.