Pos. | Atleta | Punti | Differenza |
1 | Aiudi Luca | 481 | – |
2 | Toccaceli Luigi | 278 | -203 |
3 | Aleatici Christian | 149 | -332 |
4 | Traiani Mattia | 148 | -333 |
5 | Canestrari Remo | 148 | -333 |
6 | Saadi Houria | 135 | -346 |
7 | Delvecchio Massimo | 125 | -356 |
8 | Gualandri Francesco | 122 | -359 |
9 | Benelli Simona | 109 | -372 |
10 | Battisti Francesco | 98 | -383 |
11 | Geeson Davide | 94 | -387 |
12 | Bruscoli Simona | 89 | -392 |
13 | Virgili Gerri | 82 | -399 |
14 | Vitali Giacomo | 81 | -400 |
15 | Camperchioli Adriano | 73 | -408 |
16 | Cottomesi Giacomo | 73 | -408 |
17 | Peruzzini Alessandro | 52 | -429 |
18 | Santi Davide | 52 | -429 |
19 | Grilli Franco | 50 | -431 |
20 | Bilancioni Lucia | 42 | -439 |
21 | Eusebi Stefano | 40 | -441 |
22 | Diambri Emanuele | 39 | -442 |
23 | Cavalli Martino | 31 | -450 |
24 | Giorgini Andrea | 31 | -450 |
25 | Gramigni Thomas | 31 | -450 |
26 | Virgili Denis | 31 | -450 |
27 | Iacucci Margherita | 28 | -453 |
28 | Cicerchia Stefano | 21 | -460 |
29 | Pierini Giovanni | 21 | -460 |
30 | Volpini Michele | 21 | -460 |
31 | Ceppetelli Marco | 18 | -463 |
32 | Paolini Nicola | 18 | -463 |
33 | Ambrosini Mirco | 10 | -471 |
34 | Dini Sabrina | 10 | -471 |
35 | Patacconi Giovanni | 10 | -471 |
36 | Primavera Lucia | 10 | -471 |
37 | Bartolucci Gianluca | 0 | -481 |
38 | Carfagno Luca | 0 | -481 |
39 | Cazzanti Simone | 0 | -481 |
40 | Conti Antonio | 0 | -481 |
41 | Grilli Francesco | 0 | -481 |
42 | Lucertini Simone | 0 | -481 |
43 | Pierotti Igor | 0 | -481 |
44 | Sambuchi Fabio | 0 | -481 |
Aggiornato domenica 26 giugno 2022