Classifica atleti Calcinelli Run – 60 m Ragazze
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo |
9 | 9 | 9 | 63 | Salucci Chiara | RF | 9.41 |
24 | 24 | 24 | 65 | Monranari Aurora | RF | 9.76 |
36 | 36 | 36 | 64 | Ettaj Kenza | RF | 10.44 |
Classifica atleti Calcinelli Run – 60 m Ragazzi
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo |
28 | 28 | 28 | 349 | Ettay Youssef | RM | 11.01 |
Classifica atleti Calcinelli Run – 600 m Ragazze
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo |
16 | 16 | 16 | 465 | Salucci Chiara | RF | 02:16.480 |
17 | 17 | 17 | 464 | Monranari Aurora | RF | 02:18.170 |
18 | 18 | 18 | 463 | Ettaj Kenza | RF | 02:25.700 |
Classifica atleti Calcinelli Run – 600 m Ragazzi
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo |
10 | 10 | 10 | 447 | Ettay Youssef | RM | 02:14.130 |
La classifica completa è disponibile qui.