Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo |
914 | 834 | 127 | 3192 | Cottomesi Giacomo | SM35 | 3:33:23 | 05:03 |
La classifica completa è disponibile qui.
Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo |
914 | 834 | 127 | 3192 | Cottomesi Giacomo | SM35 | 3:33:23 | 05:03 |
La classifica completa è disponibile qui.
Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo |
22 | – | 4 | – | Battisti Francesco | 50/54 | 37:38 | 04:29 |
81 | – | 5 | – | Saadi Houria | 40/49 | 45:14 | 05:23 |
89 | – | 10 | – | Traiani Mattia | 40/44 | 47:03 | 05:36 |
97 | – | 16 | – | Canestrari Remo | 45/49 | 48:01 | 05:43 |
La classifica completa è disponibile qui.
Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Real Time | Passo |
83 | 80 | 16 | 510 | Vitali Giacomo | SM | 3:08:20 | 3:07:52 | 04:28 |
566 | 521 | 59 | 677 | Peruzzini Alessandro | SM | 3:47:44 | 3:47:16 | 05:24 |
940 | 837 | 82 | 678 | Cavalli Martino | SM | 4:09:26 | 4:08:58 | 05:55 |
1162 | 1016 | 485 | 1870 | Toccaceli Luigi | SM45-54 | 4:24:24 | 4:22:55 | 06:16 |
1427 | 1225 | 245 | 1192 | Volpini Michele | SM55-64 | 4:52:39 | 4:50:42 | 06:56 |
La classifica completa è disponibile qui.
Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo |
22 | 22 | 3 | 114 | Virgili Gerri | C | 2:10:13 | 06:51 |
36 | 36 | 7 | 9 | Del Vecchio Massimo | C | 2:22:38 | 07:30 |
65 | 63 | 15 | 10 | Sambuchi Fabio | C | 2:38:00 | 08:19 |
102 | 11 | 4 | 133 | Bilancioni Lucia | G | 3:16:01 | 10:19 |
La classifica completa è disponibile qui.
Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo |
48 | 44 | 7 | 29 | Canestrari Remo | M50-54 | 2:01:42 | 05:46 |
La classifica completa è disponibile qui.