Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
21 | – | 1 | 359 | Pierotti Igor | SM40 | – | – |
21 | – | 1 | 366 | Sperandio Stefano | SM55 | – | – |
23 | – | 3 | 287 | Virgili Denis | SM35 | – | – |
24 | – | 4 | 369 | Tombari Mattia | SM35 | – | – |
26 | – | 5 | 338 | Aleatici Christian | SM35 | – | – |
42 | – | 7 | 352 | Eusebi Stefano | SM35 | – | – |
43 | – | 6 | 341 | Bartolucci Gianluca | SM45 | – | – |
55 | – | 15 | 367 | Tesei Giovanni | SM | – | – |
61 | – | 8 | 361 | Rossi Roberto | SM50 | – | – |
62 | – | 10 | 342 | Battisti Francesco | SM45 | – | – |
65 | – | 16 | 343 | Belfioretti Tommaso | SM | – | – |
72 | 3 | – | 339 | Antonioni Laura | SF | – | – |
73 | – | 13 | 350 | Del Vecchio Massimo | SM45 | – | – |
74 | – | 17 | 358 | Paolini Nicola | SM | – | – |
91 | – | 19 | 351 | Diambri Emanuele | SM | – | – |
93 | – | 15 | 363 | Sambuchi Fabio | SM45 | – | – |
104 | – | 9 | 354 | Grilli Franco | SM55 | – | – |
112 | – | 19 | 355 | Gualandri Francesco | SM45 | – | – |
116 | – | 19 | 347 | Camperchioli Adriano | SM50 | – | – |
121 | – | 15 | 370 | Traiani Mattia | SM35 | – | – |
122 | – | 21 | 368 | Toccaceli Luigi | SM45 | – | – |
131 | – | 2 | 340 | Baione Laura | SF45 | – | – |
136 | – | 21 | 337 | Aiudi Gianluca | SM | – | – |
143 | – | 21 | 353 | Geeson Davide | SM50 | – | – |
153 | – | 14 | 364 | Sbaffi Luigino | SM55 | – | – |
175 | – | 4 | 345 | Bilancioni Lucia | SF45 | – | – |
176 | – | 28 | 360 | Primavera Umberto | SM40 | – | – |
207 | – | 35 | 356 | Guidi Diego | SM40 | – | – |
210 | – | 36 | 365 | Sciriscioli Nicola | SM40 | – | – |
226 | – | 6 | 346 | Bruscoli Simona | SF40 | – | – |
248 | – | 12 | 344 | Benelli Simona | SF50 | – | – |
254 | – | 8 | 357 | Iacucci Margherita | SF40 | – | – |
257 | – | 26 | 349 | Canestrari Thomas | SM | – | – |
258 | – | 40 | 348 | Canestrari Remo | SM50 | – | – |
261 | – | 15 | 291 | Primavera Lucia | SF45 | – | – |
279 | – | 26 | 371 | Volpini Michele | SM55 | – | – |
284 | – | 13 | 362 | Saadi Houria | SF40 | – | – |
La classifica completa è disponibile qui.