Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Real Time | Passo medio |
23 | 1 | 1 | 13 | Antonioni Laura | SF | 1:29:28 | 1:29:28 | 04:14 |
27 | 26 | 6 | 4 | Aleatici Christian | SM35 | 1:29:45 | 1:29:44 | 04:15 |
30 | 29 | 7 | 50 | Eusebi Stefano | SM35 | 1:32:39 | 1:32:37 | 04:23 |
46 | 44 | 7 | 142 | Omiccioli Gianluca | SM45 | 1:36:21 | 1:36:19 | 04:34 |
85 | 77 | 14 | 3 | Aiudi Gianluca | SM | 1:41:27 | 1:41:27 | 04:49 |
88 | 10 | 3 | 149 | Palazzi Letizia | SF | 1:42:25 | 1:42:25 | 04:51 |
93 | 83 | 12 | 154 | Traiani Mattia | SM35 | 1:45:15 | 1:44:57 | 04:59 |
114 | 100 | 18 | 208 | Toccaceli Luigi | SM40 | 1:47:34 | 1:47:21 | 05:06 |
115 | 101 | 21 | 109 | Gualandri Francesco | SM45 | 1:47:34 | 1:47:16 | 05:06 |
143 | 123 | 16 | 107 | Grilli Franco | SM55 | 1:51:03 | 1:50:50 | 05:16 |
153 | 133 | 22 | 127 | Magrini Mauro | SM40 | 1:53:01 | 1:52:49 | 05:21 |
155 | 135 | 24 | 133 | Mariotti Giovanni | SM40 | 1:53:17 | 1:53:07 | 05:22 |
156 | 136 | 15 | 231 | Zampa Claudio | SM35 | 1:53:17 | 1:53:06 | 05:22 |
168 | 24 | 5 | 16 | Baldarelli Marusca | SF40 | 1:55:17 | 1:55:15 | 05:28 |
191 | 165 | 21 | 106 | Grilli Francesco | SM | 2:01:06 | 2:00:48 | 05:44 |
198 | 32 | 10 | 36 | Bilancioni Lucia | SF45 | 2:03:04 | 2:03:02 | 05:50 |
232 | 187 | 33 | 37 | Biondi Cristiano | SM40 | 2:20:21 | 2:20:00 | 06:39 |
233 | 188 | 24 | 42 | Bozzi Tarquini Lucas Nicolas | SM | 2:20:22 | 2:20:01 | 06:39 |
La classifica completa è disponibile qui.