V Trofeo Esalex, Fano (PU) – Domenica 23 Novembre

Layout 1

 

Domenica 23 Novembre si è svolto il V Trofeo Esalex a Fano, 14^ ed ultima tappa del circuito “Correre x Correre 2014″, gara di 10,6 Km. Per l’ASD Calcinelli Run hanno partecipato Aleatici Christian, Battisti Francesco, Bracci Gianluca, Bruscoli Enrico, Canestrari Remo, Cenerelli Luca, Ceppetelli Marco, Cicerchia Stefano, Conti Antonio, Diamantini Michele, Eusebi Stefano, Geeson Davide, Grilli Francesco, Grilli Franco, Gualandri Francesco, Lodoviconi Federico, Marini Lorenzo, Pierini Giovanni, Polverari Massimiliano, Renga Marco, Rossi Roberto, Saadi Houria, Santi Davide, Santini Giovanni, Sperandio Stefano, Tanfani Alessandro, Terminesi Matteo, Traiani Mattia e Virgili Gerri.

 

Classifica atleti Calcinelli Run

Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Pet. Atleta Cat. Tempo Passo medio
50 50 5 143 Sperandio Stefano MM50 40:34 03:50
55 55 23 367 Tanfani Alessandro SM 40:54 03:52
59 58 5 130 Eusebi Stefano MM35 41:04 03:52
65 64 15 138 Polverari Massimiliano MM40 41:37 03:56
67 66 25 368 Renga Marco SM 41:43 03:56
81 78 9 139 Rossi Roberto MM45 42:29 04:00
86 83 29 121 Aleatici Christian SM 42:42 04:02
92 89 31 142 Santini Giovanni SM 42:56 04:03
93 90 21 122 Battisti Francesco MM40 42:57 04:03
116 111 32 124 Bruscoli Enrico SM 44:31 04:12
119 6 3 140 Saadi Houria MF35 41:23 03:54
123 117 30 146 Virgili Gerri MM40 44:55 04:14
127 120 8 133 Grilli Franco MM55 45:12 04:16
133 124 14 141 Santi Davide MM35 45:24 04:17
162 151 20 126 Cenerelli Luca MM35 46:58 04:26
172 160 24 131 Geeson Davide MM45 47:38 04:30
174 162 23 129 Conti Antonio MM40 47:40 04:30
181 169 40 135 Lodoviconi Federico SM 48:09 04:33
196 183 24 144 Terminesi Matteo MM35 48:42 04:36
206 192 30 134 Gualandri Francesco MM45 49:17 04:39
207 193 31 123 Bracci Gianluca MM45 49:19 04:39
213 199 25 145 Traiani Mattia MM35 49:46 04:42
245 228 26 128 Cicerchia Stefano MM35 51:23 04:51
271 249 51 127 Ceppetelli Marco SM 52:54 04:59
290 265 54 137 Pierini Giovanni SM 54:44 05:10
291 266 55 132 Grilli Francesco SM 54:44 05:10
292 267 30 136 Marini Lorenzo MM35 54:44 05:10
317 284 44 125 Canestrari Remo MM45 57:37 05:26
343 301 33 324 Diamantini Michele MM35 1:07:56 06:25

La classifica completa è disponibile qui.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *