36^ Caccia alla Rana, Barchi (PU) – Sabato 25 Giugno

36cacciaallarana

 

Classifica atleti Calcinelli Run

Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Pet. Atleta Cat. Tempo Passo medio
6 1 307 Borini Nicola A
22 4 321 Martinelli Mirco B
32 8 328 Radi Luca A
40 1 332 Sperandio Stefano F
42 9 299 Aleatici Christian A
51 14 306 Bertozzi Arnaldo C
58 9 303 Battisti Francesco D
64 13 329 Santini Giovanni A
65 10 302 Bartolucci Gianluca D
84 18 312 Diambri Emanuele A
108 5 315 Grilli Franco F
110 17 313 Geeson Davide E
122 2 323 Palazzi Letizia H
133 22 322 Omiccioli Gianluca D
154 35 319 Magrini Mauro C
160 28 308 Bracci Gianluca E
161 10 330 Sbaffi Luigino F
176 30 316 Gualandri Francesco D
177 39 333 Toccaceli Luigi C
181 22 318 Lodoviconi Federico B
208 36 311 Carloni Giacomo D
266 8 317 Iacucci Margherita H
282 11 304 Benedetti Sara I
284 53 331 Sciriscioli Nicola C
285 54 326 Prevedello Michele C
302 32 320 Marini Lorenzo B
331 8 300 Bacchiocchi Daniela L
332 9 327 Primavera Lucia L
335 10 305 Benelli Simona L
342 34 310 Canestrari Thomas A
343 55 309 Canestrari Remo D
358 17 325 Pasquini Irene I
359 59 301 Barbaresi Davide C

La classifica completa è disponibile qui.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *