fonte:www.maratonadiroma.it
Classifica
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Real Time | Passo medio |
1566 | 1499 | 367 | 4837 | Battisti Francesco | OVER40M | 3:29:50 | 3:29:12 | 04:57 |
2051 | 1947 | 224 | 4415 | Santi Davide | OVER30M | 3:36:05 | 3:34:42 | 05:03 |
2561 | 2416 | 269 | 1924 | Eusebi Stefano | OVER30M | 3:42:05 | 3:41:46 | 05:15 |
3533 | 3283 | 786 | 6899 | Polverari Massimiliano | OVER40M | 3:51:29 | 3:50:07 | 05:27 |
4436 | 4072 | 856 | 12439 | Geeson Davide | OVER45M | 3:59:21 | 3:56:29 | 05:36 |
5091 | 4611 | 441 | 6847 | Traiani Mattia | OVER30M | 4:05:35 | 4:04:14 | 05:47 |
6605 | 5844 | 848 | 9596 | Grilli Franco | OVER50M | 4:21:26 | 4:18:31 | 06:08 |
6954 | 6113 | 1353 | 9598 | Gualandri Francesco | OVER40M | 4:25:10 | 4:22:14 | 06:13 |
La classifica completa, le foto e i video della gara sono disponibili qui.