Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Real Time | Passo medio |
11 | 11 | 5 | 1083 | Eusebi Stefano | A | 1:29:57 | 1:29:57 | 06:43 |
12 | 12 | 6 | 1086 | Santi Davide | A | 1:29:57 | 1:29:45 | 06:43 |
13 | 13 | 5 | 1080 | Battisti Francesco | B | 1:29:57 | 1:29:47 | 06:43 |
21 | 20 | 6 | 1082 | Conti Antonio | B | 1:33:13 | 1:33:02 | 06:57 |
45 | 43 | 7 | 1085 | Grilli Franco | C | 1:46:30 | 1:46:19 | 07:57 |
62 | 57 | 26 | 1081 | Capponi Boris | A | 1:53:13 | 1:53:01 | 08:27 |
63 | 58 | 27 | 1084 | Grilli Francesco | A | 1:53:14 | 1:53:01 | 08:27 |
La classifica completa è disponibile qui.