Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo |
26 | 21 | 21 | 13 | Toccaceli Luigi | M | 45:45 | 05:05 |
La classifica completa è disponibile qui.
Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo |
26 | 21 | 21 | 13 | Toccaceli Luigi | M | 45:45 | 05:05 |
La classifica completa è disponibile qui.
Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo |
34 | 34 | 6 | 699 | Delvecchio Massimo | D | 52:03 | 04:25 |
49 | 47 | 10 | 696 | Battisti Francesco | D | 53:36 | 04:33 |
50 | 48 | 18 | 823 | Eusebi Stefano | C | 53:50 | 04:34 |
54 | 3 | – | 701 | Saadi Houria | H | 54:47 | 04:39 |
72 | 65 | 25 | 702 | Toccaceli Luigi | C | 57:23 | 04:52 |
87 | 78 | 16 | 698 | Canestrari Remo | D | 59:53 | 05:04 |
102 | 91 | 10 | 700 | Grilli Franco | E | 1:03:45 | 05:24 |
111 | 14 | 3 | 697 | Benelli Simona | I | 1:11:36 | 06:04 |
La classifica completa è disponibile qui.
Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo |
31 | – | – | 2614 | Paolini Nicola | SM | 42:12 | 04:13 |
45 | – | – | 2608 | Aleatici Christian | SM40 | 43:38 | 04:22 |
50 | – | – | 2616 | Toccaceli Luigi | SM45 | 44:45 | 04:29 |
54 | – | – | 2615 | Saadi Houria | SF45 | 45:28 | 04:33 |
78 | – | – | 2609 | Battisti Francesco | SM50 | 48:04 | 04:48 |
96 | – | – | 2613 | Gualandri Francesco | SM50 | 51:55 | 05:12 |
100 | – | – | 2612 | Grilli Franco | SM60 | 53:13 | 05:19 |
111 | – | – | 2611 | Bruscoli Simona | SF45 | 55:45 | 05:35 |
120 | – | – | 2610 | Benelli Simona | SF55 | 59:35 | 05:58 |
121 | – | – | 2640 | Ceppetelli Marco | SM40 | 59:36 | 05:58 |
La classifica completa è disponibile qui.
Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo |
41 | 39 | 3 | 184 | Delvecchio Massimo | M50-54 | 1:32:13 | 04:22 |
48 | 45 | 17 | 274 | Vitali Giacomo | M18-39 | 1:34:00 | 04:27 |
63 | 59 | 9 | 275 | Aleatici Christian | M40-44 | 1:36:37 | 04:35 |
91 | 8 | 1 | 262 | Saadi Houria | F45-49 | 1:40:54 | 04:47 |
134 | 121 | 29 | 8 | Toccaceli Luigi | M45-49 | 1:49:44 | 05:12 |
La classifica completa è disponibile qui.
Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo |
20 | 20 | 7 | 230 | Paolini Nicola | A | 32:16 | 04:02 |
37 | 37 | 12 | 234 | Vitali Giacomo | A | 33:46 | 04:13 |
44 | 43 | 6 | 224 | Delvecchio Massimo | E | 35:06 | 04:23 |
48 | 47 | 8 | 226 | Eusebi Stefano | C | 35:26 | 04:26 |
51 | 50 | 9 | 221 | Aleatici Christian | C | 35:35 | 04:27 |
78 | 75 | 21 | 225 | Diambri Emanuele | A | 37:21 | 04:40 |
82 | 79 | 12 | 222 | Battisti Francesco | E | 37:32 | 04:42 |
86 | 5 | 1 | 231 | Saadi Houria | L | 37:53 | 04:44 |
136 | 121 | 20 | 228 | Gualandri Francesco | E | 41:56 | 05:15 |
152 | 132 | 13 | 227 | Grilli Franco | G | 44:28 | 05:34 |
164 | 25 | 14 | 229 | Iacucci Margherita | L | 46:36 | 05:50 |
165 | 140 | 22 | 233 | Traiani Mattia | C | 46:39 | 05:50 |
166 | 141 | 24 | 232 | Toccaceli Luigi | D | 46:39 | 05:50 |
173 | 146 | 23 | 223 | Ceppetelli Marco | C | 48:29 | 06:04 |
178 | 28 | 5 | 3 | Benelli Simona | M | 49:29 | 06:11 |
La classifica completa è disponibile qui.
Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo |
175 | 161 | 35 | 30 | Toccaceli Luigi | M45 | 1:38:52 | 04:41 |
La classifica completa è disponibile qui.
Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo |
34 | 34 | 5 | 114 | Delvecchio Massimo | SM50-54 | 1:14:35 | 04:40 |
36 | 36 | 3 | 117 | Aleatici Christian | SM40-44 | 1:14:45 | 04:40 |
56 | 52 | 12 | 116 | Toccaceli Luigi | SM45-49 | 1:18:59 | 04:56 |
67 | 6 | 2 | 126 | Saadi Houria | SF50-59 | 1:22:19 | 05:09 |
94 | 85 | 10 | 111 | Traiani Mattia | SM40-44 | 1:31:52 | 05:45 |
100 | 90 | 10 | 112 | Battisti Francesco | SM50-54 | 1:34:06 | 05:53 |
106 | 13 | 4 | 115 | Bruscoli Simona | SF40-49 | 1:38:13 | 06:08 |
115 | 14 | 5 | 113 | Benelli Simona | SF40-49 | 1:48:51 | 06:48 |
La classifica completa è disponibile qui.
Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Real Time | Passo |
28 | 25 | 25 | 106 | Virgili Gerri | M | 3:20:09 | 3:20:04 | 06:40 |
La classifica completa è disponibile qui.
Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo |
36 | – | 4 | 55 | Eusebi Stefano | C | 42:10 | 04:13 |
45 | – | 6 | 53 | Aleatici Christian | C | 43:05 | 04:19 |
59 | – | 12 | 56 | Giorgini Andrea | A | 44:44 | 04:28 |
87 | – | 10 | 54 | Battisti Francesco | E | 47:34 | 04:45 |
117 | – | 15 | 151 | Gualandri Francesco | E | 51:22 | 05:08 |
119 | – | 8 | 57 | Grilli Franco | G | 51:31 | 05:09 |
139 | – | 9 | 58 | Iacucci Margherita | I | 56:56 | 05:42 |
140 | – | 21 | 60 | Traiani Mattia | C | 56:57 | 05:42 |
La classifica completa è disponibile qui.
Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo |
54 | 52 | 12 | 169 | Toccaceli Luigi | SM45 | 1:11:06 | 04:44 |
La classifica completa è disponibile qui.