Classifica a coppie
Frazione corsa | Frazione bici | ||||
Pos. Ass. | Atleta | Tempo | Atleta | Tempo | Tempo totale |
1 | Del Vecchio Massimo | 30:42 | Conti Antonio | 36:00 | 1:06:42 |
2 | Sambuchi Fabio | 32:34 | Patacconi Giovanni | 38:00 | 1:10:34 |
3 | Pierini Giovanni | 33:03 | Eusebi Stefano | 38:00 | 1:11:03 |
4 | Diambri Emanuele | 30:46 | Volpini Michele | 40:36 | 1:11:22 |
5 | Paolini Nicola | 29:35 | Santi Davide | 47:28 | 1:17:03 |
6 | Toccaceli Luigi | 32:34 | Rossi Roberto | 48:25 | 1:20:59 |
7 | Bartolucci Gianluca | 37:16 | Traiani Mattia | 48:54 | 1:26:10 |
8 | Gualandri Francesco | 37:16 | Diamantini Michele | 50:00 | 1:27:16 |
Classifica singoli
Frazione corsa | Frazione bici | |||
Pos. Ass. | Atleta | Tempo | Tempo | Tempo totale |
1 | Eusebi Stefano | 34:00 | 38:00 | 1:12:00 |
2 | Santi Davide | 32:26 | 47:28 | 1:19:54 |
3 | Rossi Roberto | 35:42 | 48:25 | 1:24:07 |
4 | Volpini Michele | 44:28 | 40:36 | 1:25:04 |
5 | Diamantini Michele | 46:00 | 50:00 | 1:36:00 |