Gara sociale con partenza scaglionata, su un percorso di 4 km 180 D+.
Classifica
| Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
| 1 | 1 | – | – | Virgili Denis | – | 17:46 | 04:27 |
| 2 | 2 | – | – | Paolini Nicola | – | 18:11 | 04:33 |
| 3 | 3 | – | – | Vitali Giacomo | – | 18:13 | 04:33 |
| 4 | 4 | – | – | Del Vecchio Massimo | – | 18:24 | 04:36 |
| 5 | 5 | – | – | Cazzanti Simone | – | 19:13 | 04:48 |
| 6 | 6 | – | – | Toccaceli Luigi | – | 19:17 | 04:49 |
| 7 | 7 | – | – | Battisti Francesco | – | 19:22 | 04:51 |
| 8 | 8 | – | – | Diambri Emanuele | – | 20:06 | 05:02 |
| 9 | 9 | – | – | Gramigni Thomas | – | 20:15 | 05:04 |
| 10 | 10 | – | – | Bartolucci Gianluca | – | 20:36 | 05:09 |
| 11 | 11 | – | – | Peruzzini Alessandro | – | 20:40 | 05:10 |
| 12 | 12 | – | – | Sambuchi Fabio | – | 20:41 | 05:10 |
| 13 | 13 | – | – | Conti Antonio | – | 20:46 | 05:12 |
| 14 | 14 | – | – | Berardi Giovanni | – | 21:02 | 05:16 |
| 15 | 15 | – | – | Geeson Davide | – | 21:58 | 05:30 |
| 16 | 16 | – | – | Camperchioli Adriano | – | 22:02 | 05:31 |
| 17 | 17 | – | – | Pierini Giovanni | – | 22:32 | 05:38 |
| 18 | 18 | – | – | Gualandri Francesco | – | 23:24 | 05:51 |
| 19 | 19 | – | – | Traiani Mattia | – | 23:44 | 05:56 |
| 20 | 20 | – | – | Cavalli Martino | – | 23:57 | 05:59 |
| 21 | 21 | – | – | Ceppetelli Marco | – | 24:47 | 06:12 |
| 22 | 22 | – | – | Ambrosini Mirco | – | 25:12 | 06:18 |
| 23 | 23 | – | – | Patacconi Giovanni | – | 25:17 | 06:19 |
| 24 | 24 | – | – | Volpini Michele | – | 25:44 | 06:26 |
| 25 | 25 | – | – | Grilli Franco | – | 26:16 | 06:34 |
| 26 | 1 | – | – | Benelli Simona | – | 26:59 | 06:45 |
| 27 | 2 | – | – | Iacucci Margherita | – | 27:08 | 06:47 |
| 28 | 26 | – | – | Diamantini Michele | – | 27:53 | 06:58 |
| 29 | 3 | – | – | Primavera Lucia | – | 28:14 | 07:04 |

