9° Giro dei Tre Colli, Calcinelli (PU) – Domenica 13 Ottobre

 

Classifica maschile

Pos. Ass. Atleta Società Tempo
1 Diouf Mamadou Miramare Runner 43:20
2 Quattrini Riccardo ASD ColleMar-athon Club 45:32
3 Borini Nicola Atletica Urbania 46:23
4 Polidori Matteo AVIS AIDO Urbino 46:33
5 Berardi Francesco G.P.D. Fano Corre L.Tonelli 46:41
6 Santini Stefano Atletica Urbania 47:27
7 Biondi Andrea G.P. Lucrezia 47:48
8 Sorcinelli Michele G.P.D. Fano Corre L.Tonelli 48:13
9 Marini Andrea ASD Osteria dei Podisti 48:38
10 Bombardi Daniele ASD Misano Podismo 48:56

 

 

Classifica femminile

Pos. Ass. Atleta Società Tempo
1 Nanu Ana Atletica Rimini Nord 50:48
2 Belardinelli Daniela FilirunTeam ASD 52:42
3 Montori Monia Atletica Urbania 53:46
4 Albertini Giorgia ASD Osteria dei Podisti 54:49
5 Leardini Luana G.S. Gabbi Bologna 57:37
6 Montanari Emanuela Pol. Montecchio 2000 57:39
7 Crostelli Penelope ASD Podistica Valmisa 58:14
8 Orlandi Chiara AVIS AIDO Urbino 58:40
9 Cicetti Simona ASD Atletico Monterotondo 1:00:26
10 Marinescu Galina Atletica AVIS Fano Pesaro 1:00:56

 

 

La classifica completa è disponibile qui.

Le foto della manifestazione sono disponibili qui.

 

 

Classifica atleti Calcinelli Run

Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Pet. Atleta Cat. Tempo Passo medio
11 4 148 Virgili Denis B 49:07 04:00
21 3 132 Del Vecchio Massimo D 51:14 04:10
23 6 127 Bertozzi Arnaldo D 51:43 04:12
24 6 122 Aleatici Christian B 52:08 04:14
27 6 235 Vitali Giacomo A 52:24 04:16
41 14 142 Polverari Massimiliano D 53:39 04:22
48 8 139 Paolini Nicola A 54:22 04:25
51 9 134 Giampaoli Marco A 54:34 04:26
64 16 123 Bartolucci Gianluca D 55:09 04:29
68 18 143 Sambuchi Fabio D 55:21 04:30
69 11 146 Tesei Giovanni A 55:39 04:31
76 19 124 Battisti Francesco D 56:21 04:35
80 12 129 Camperchioli Adriano E 56:43 04:37
85 16 140 Peruzzini Alessandro A 57:19 04:40
86 17 117 Cavalli Martino A 57:21 04:40
115 15 135 Gramigni Thomas C 1:00:22 04:54
117 9 145 Sperandio Stefano F 1:00:28 04:55
121 19 137 Gualandri Francesco E 1:00:38 04:56
130 22 133 Geeson Davide E 1:01:26 05:00
142 17 131 Cicerchia Stefano C 1:02:42 05:06
146 13 141 Pierini Giovanni B 1:03:07 05:08
153 14 138 Lucertini Simone B 1:03:51 05:11
164 7 128 Bruscoli Simona I 1:04:36 05:15
165 29 147 Toccaceli Luigi D 1:04:38 05:15
171 14 144 Sbaffi Luigino F 1:05:41 05:20
177 22 126 Bergamotti Davide A 1:06:27 05:24
184 16 130 Ceppetelli Marco B 1:07:22 05:29
211 6 125 Benelli Simona L 1:13:35 05:59
212 19 136 Guerra Emanuele B 1:13:39 05:59
219 19 149 Volpini Michele F 1:17:04 06:16

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *