8° Giro dei Tre Colli, Calcinelli (PU) – Domenica 14 Ottobre

_DSC3765

 

Classifica maschile

Pos. Ass. Atleta Società Tempo
1 Diouf Mamadou Miramare Runner 43:29
2 Benini Luca Atl. AVIS Castel S.Pietro 43:49
3 Tornati Francesco G.S. Gabbi Bologna 43:53
4 Cariddi Federico Grottini Team 45:12
5 Paupini Francesco ASD Ostreria dei Podisti 46:04
6 Berardi Francesco G.P.D. Fano Corre L.Tonelli 46:31
7 Sorcinelli Michele G.P.D. Fano Corre L.Tonelli 46:37
8 Biondi Andrea G.P. Lucrezia 46:51
9 Paolucci Massimiliano Pol. Montecchio 2000 46:55
10 Pierotti Igor ASD Calcinelli Run 47:09

 

 

Classifica femminile

Pos. Ass. Atleta Società Tempo
1 Moroni Federica Golden Club Rimini Int. 49:41
2 Baldassarri Valeria ASD Centro Storico Pesaro 50:20
3 Zandri Michela ASD Calcinelli Run 50:29
4 Ferrini Celeste G.S. Gabbi Bologna 53:01
5 Leardini Luana G.S. Gabbi Bologna 54:23
6 Fraternali Margherita AVIS AIDO Urbino 55:49
7 Borghesi Samantha AVIS AIDO Urbino 57:03
8 Montanari Emanuela Pol. Montecchio 2000 57:45
9 Baione Laura ASD Calcinelli Run 58:23
10 Francesconi Laura G.P.D. Fano Corre L.Tonelli 58:29

 

La classifica completa è disponibile qui.

Le foto della manifestazione sono disponibili qui.

 

 

Classifica atleti Calcinelli Run

Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Pet. Atleta Cat. Tempo Passo medio
10 2 181 Pierotti Igor 40-44M 47:09 03:50
22 5 192 Virgili Denis 35-39M 49:46 04:03
28 3 2 Zandri Michela 18-39F 50:29 04:06
35 6 169 Eusebi Stefano 35-39M 51:09 04:10
38 2 189 Sperandio Stefano 55-59M 51:19 04:10
47 10 156 Bartolucci Gianluca 45-49M 52:08 04:14
53 12 193 Vitali Giacomo 18-34M 52:30 04:16
57 14 157 Battisti Francesco 45-49M 52:52 04:18
67 15 182 Polverari Massimiliano 45-49M 53:37 04:22
69 13 158 Belfioretti Tommaso 18-34M 53:46 04:22
71 13 184 Rossi Roberto 50-54M 54:02 04:24
76 18 160 Bertozzi Arnaldo 45-49M 54:34 04:26
82 15 171 Giampaoli Marco 18-34M 55:20 04:30
87 20 173 Gualandri Francesco 45-49M 55:53 04:33
91 16 190 Tesei Giovanni 18-34M 57:35 04:41
98 19 177 Omiccioli Gianluca 50-54M 56:37 04:36
115 13 186 Santini Giovanni 35-39M 57:52 04:42
120 22 164 Camperchioli Adriano 50-54M 58:16 04:44
123 2 154 Baione Laura 40-49F 58:23 04:45
143 20 179 Peruzzini Alessandro 18-34M 59:53 04:52
157 33 191 Toccaceli Luigi 45-49M 1:00:36 04:56
161 32 170 Geeson Davide 50-54M 1:01:16 04:59
173 17 151 Ambrosini Mirco 40-44M 1:02:09 05:03
177 6 155 Baldarelli Marusca 40-49F 1:02:33 05:05
178 14 187 Sbaffi Luigino 55-59M 1:02:40 05:06
197 19 180 Pierini Giovanni 35-39M 1:04:46 05:16
198 21 169 Cicerchia Stefano 40-44M 1:04:48 05:16
207 9 161 Bilancioni Lucia 40-49F 1:05:28 05:19
211 20 174 Guerra Emanuele 35-39M 1:06:05 05:22
217 38 166 Carfagno Luca 45-49M 1:06:45 05:26
220 13 163 Bruscoli Simona 40-49F 1:07:04 05:27
223 22 167 Ceppetelli Marco 35-39M 1:07:13 05:28
224 24 175 Guidi Diego 40-44M 1:07:15 05:28
277 6 159 Benelli Simona 50F+ 1:07:41 05:30
278 18 172 Grilli Franco 55-59M 1:07:44 05:30
240 25 162 Bozzi Tarquini Lucas Nicolas 18-34M 1:09:12 05:38
261 12 178 Palazzi Letizia 18-39F 1:13:26 05:58
262 46 165 Canestrari Remo 50-54M 1:13:28 05:58
265 22 194 Volpini Michele 55-59M 1:13:50 06:00
277 21 153 Bacchiocchi Daniela 40-49F 1:19:20 06:27

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *