6° Giro dei Tre Colli, Calcinelli (PU) – Domenica 16 Ottobre

 

 

Classifica maschile

Pos. Ass. Atleta Società Tempo
1 Benini Luca Edera Atl. Forlì 43:44
2 Pettinelli Mirco Atl. Senigallia 43:50
3 Cariddi Federico Grottini Team 44:53
4 Paolucci Massimiliano Pol. Montecchio 2000 45:00
5 Fiorani Andrea G.P. Lucrezia 46:06
6 Bianchi Marco G.P. Lucrezia 46:23
7 Squadrani Laurent Maurice Olimpus San Marino 46:25
8 Bascucci Davide Miramare Runner 46:29
9 Berardi Francesco G.P.D. Fano Corre 46:32
10 Sorcinelli Michele G.P.D. Fano Corre 46:36

 

 

Classifica femminile

Pos. Ass. Atleta Società Tempo
1 Effat Agnese G.P.D. Fano Corre 53:29
2 Andreani Manuela Atl. Banca di Pesaro 56:42
3 Orlandi Chiara AVIS AIDO Urbino 58:13
4 Durpetti Laura Atl. Senigallia 58:47
5 Ricci Isabella ASD Misano Podismo 58:53
6 Masetti Annamaria Atl. Banca di Pesaro 59:13
7 Francesco Laura G.P.D. Fano Corre 59:31
8 Maurizi Sonia Collemar-athon Club 59:50
9 Bruni Giovanna ASD Fano+Sport 1:01:59
10 Lucarelli Patrizia Running Club Fossombrone 1:02:32

La classifica è disponibile qui.

Le foto della manifestazione sono disponibili qui.

 

 

Classifica atleti Calcinelli Run

Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Pet. Atleta Cat. Tempo Passo medio
20 5 397 Virgili Denis SM35 48:37 03:57
25 2 394 Sperandio Stefano SM55 49:58 04:04
34 4 365 Battisti Francesco SM45 50:43 04:07
35 8 384 Eusebi Stefano SM35 50:46 04:08
37 8 373 Bravi Vanes SM40 51:06 04:09
43 9 369 Bertozzi Arnaldo SM40 51:54 04:13
44 10 361 Aleatici Christian 18-34M 52:08 04:14
66 11 381 Del Vecchio Massimo SM45 53:59 04:23
74 14 364 Bartolucci Gianluca SM45 54:33 04:26
80 17 396 Vincenzi Giacomo SM45 54:54 04:28
84 14 366 Belfioretti Tommaso 18-34M 55:06 04:29
96 18 388 Piccioli Michele SM35 56:32 04:36
97 15 382 Diambri Emanuele 18-34M 56:34 04:36
98 20 393 Shahini Altin SM40 56:35 04:36
103 16 370 Biagiotti Luca 18-34M 57:05 04:38
105 7 386 Grilli Franco SM55 57:20 04:40
108 8 379 Ceccarelli Adriano SM55 57:47 04:42
110 24 395 Toccaceli Luigi SM40 58:02 04:43
139 27 377 Carloni Giacomo SM45 1:00:45 04:56
141 28 390 Prevedello Michele SM40 1:01:05 04:58
147 15 385 Geeson Davide SM50 1:01:31 05:00
148 10 392 Sbaffi Luigino SM55 1:01:34 05:00
162 3 383 Diotalevi Jessica 18-39F 1:02:39 05:06
177 26 380 Cicerchia Stefano SM35 1:04:34 05:15
178 34 387 Magrini Mauro SM40 1:04:48 05:16
187 8 371 Bilancioni Lucia 40-49F 1:06:07 05:23
188 27 389 Pierini Giovanni SM35 1:06:17 05:23
198 10 362 Amoroso Antonella 40-49F 1:07:51 05:31
217 7 374 Bruscoli Simona 18-39F 1:11:56 05:51
224 41 205 Sciriscioli Nicola SM40 1:13:49 06:00
225 15 367 Benedetti Sarah 40-49F 1:13:52 06:00
227 8 372 Bondi Chiara 18-39F 1:13:58 06:01
240 24 376 Canestrari Thomas 18-34M 1:16:41 06:14
241 42 375 Canestrari Remo SM45 1:16:45 06:14

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *