6^ Correndo Sotto le Stelle, Acqualagna (PU) – Venerdì 21 Luglio

6correndosottolestelle

 

Classifica atleti Calcinelli Run

Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Pet. Atleta Cat. Tempo Passo medio
24 Aleatici Christian 35/39 33:47 03:58
35 Omiccioli Gianluca 45/49 34:46 04:05
74 Grilli Franco 18/34 37:16 04:23
98 3 Palazzi Letizia 18/49 38:41 04:33
124 7 Bilancioni Lucia 18/49 40:40 04:47
126 Grilli Franco 55/59 40:43 04:47
128 Toccaceli Luigi 40/44 40:45 04:48
134 Sciriscioli Nicola 40/44 41:38 04:54
142 Geeson Jonathan 40/44 42:21 04:59
147 Bruscoli Simona 18/49 42:34 05:00
152 Guidi Diego 40/44 43:15 05:05
178 Battisti Francesco 50+ 46:49 05:30
179 Benelli Simona 45/49 46:50 05:31

La classifica completa è disponibile qui.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *