Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
97 | 93 | 30 | 58 | Eusebi Stefano | B | 38:32 | 03:51 |
147 | 143 | 42 | 57 | Aleatici Christian | B | 40:18 | 04:02 |
184 | 176 | 71 | 147 | Battisti Francesco | C | 41:33 | 04:09 |
228 | 212 | 34 | 227 | Grilli Franco | D | 43:11 | 04:19 |
288 | 267 | 112 | 388 | Gualandri Francesco | C | 45:44 | 04:34 |
La classifica completa è disponibile qui.