Classifica maschile
Pos. Ass. | Atleta | Società | Tempo |
1 | Barcelli Andrea | Osteria dei Podisti | 28:29 |
2 | Carboni Cristian | Atletica Senigallia | 28:49 |
3 | Boinega Luca | Atletica Urbania | 29:09 |
4 | Calcina Eugenio | Grottini Team Recanati | 29:32 |
5 | Boinega Lorenzo | Atletica Urbania | 30:05 |
6 | Borini Nicola | Atletica Urbania | 30:26 |
7 | Mariani Luca | Atletica Agordina | 30:39 |
8 | Bauchiero Luca | ASD Marotta Mondolfo Run | 30:40 |
9 | Branchesi Christian | Atletica Jesi | 31:31 |
10 | Sorcinelli Michele | GP Lucrezia | 32:06 |
Classifica femminile
Pos. Ass. | Atleta | Società | Tempo |
1 | Venturelli Gloria | Atletica MDS Panariagroup ASD | 33:12 |
2 | Moroni Federica | G.S. Gabbi | 33:24 |
3 | Rossi Benedetta | Atletica Castello | 34:30 |
4 | Giordano Laura | Silca Ultralite Vittorio Veneto | 34:43 |
5 | Durazzi Sara | Atletica Senigallia | 35:18 |
6 | Nanu Ana | Atletica Rimini Nord | 35:43 |
7 | Mari Maria Vittoria | Atletica Urbania | 35:49 |
8 | Marr Sophie | Runcard | 39:01 |
9 | Collesi Sara | G.P.D. Fano Corre L. Tonelli | 39:46 |
10 | Frisoni Susi | Atletica 85 Faenza | 40:13 |
La classifica completa è disponibile qui.
Le foto della manifestazione sono disponibili qui.