37^ Corsa Podistica del Foglia, Montecchio (PU) – Domenica 27 Maggio

37corsapodisticadelfoglia

 

Classifica atleti Calcinelli Run

Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Pet. Atleta Cat. Tempo Passo medio
16 1 436 Pierotti Igor SM40
25 1 442 Sperandio Stefano SM55
28 4 446 Virgili Denis SM35
42 9 437 Polverari Massimiliano SM45
50 6 423 Aleatici Christian SM35
60 9 447 Virgili Gerri SM40
61 2 448 Zandri Michela SF
72 9 438 Rossi Roberto SM50
77 16 443 Tesei Giovanni SM
78 17 425 Belfioretti Tommaso SM
87 21 429 Diambri Emanuele SM
99 22 439 Sambuchi Fabio SM45
109 14 440 Santini Giovanni SM35
110 29 444 Toccaceli Luigi SM45
133 18 623 Camperchioli Adriano SM50
134 24 435 Paolini Nicola SM
136 17 445 Traiani Mattia SM35
147 36 431 Gualandri Francesco SM45
151 2 424 Baione Laura SF45
156 21 430 Geeson Davide SM50
191 14 441 Sbaffi Luigino SM55
200 27 432 Guidi Diego SM40
228 5 428 Bilancioni Lucia SF45
239 8 434 Palazzi Letizia SF
246 4 426 Benelli Simona SF50
251 30 433 Marini Lorenzo SM40

La classifica completa è disponibile qui.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *