Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
38 | – | 8 | 639 | Eusebi Stefano | B | 38:10 | 03:49 |
107 | – | 24 | 638 | Battisti Francesco | C | 42:16 | 04:14 |
145 | – | 7 | 640 | Grilli Franco | F | 44:08 | 04:25 |
204 | – | 22 | 847 | Capponi Boris | B | 46:52 | 04:41 |
205 | – | 23 | 848 | Conti Antonio | B | 46:52 | 04:41 |
La classifica completa è disponibile qui.