Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
13 | 13 | 1 | 282 | Pierotti Igor | C | 32:56 | 04:01 |
21 | 21 | 3 | 140 | Tombari Mattia | B | 33:57 | 04:08 |
25 | 25 | 5 | 141 | Virgili Denis | B | 34:08 | 04:10 |
31 | 31 | 2 | 137 | Sperandio Stefano | F | 34:51 | 04:15 |
44 | 43 | 6 | 120 | Aleatici Christian | B | 35:57 | 04:23 |
54 | 53 | 10 | 122 | Bartolucci Gianluca | D | 36:47 | 04:29 |
60 | 59 | 11 | 135 | Polverari Massimiliano | D | 37:19 | 04:33 |
65 | 64 | 14 | 134 | Paolini Nicola | A | 37:32 | 04:35 |
73 | 72 | 15 | 124 | Belfioretti Tommaso | A | 38:07 | 04:39 |
86 | 85 | 17 | 139 | Toccaceli Luigi | D | 38:57 | 04:45 |
88 | 87 | 18 | 138 | Tesei Giovanni | A | 39:04 | 04:46 |
104 | 101 | 6 | 132 | Grilli Franco | F | 40:16 | 04:55 |
113 | 110 | 22 | 129 | Gualandri Francesco | D | 40:34 | 04:57 |
125 | 122 | 25 | 121 | Ambrosini Mirco | C | 41:16 | 05:02 |
126 | 123 | 22 | 128 | Camperchioli Adriano | E | 41:18 | 05:02 |
151 | 144 | 27 | 131 | Grilli Francesco | A | 43:38 | 05:19 |
158 | 151 | 12 | 136 | Sbaffi Luigino | F | 44:11 | 05:23 |
172 | 161 | 30 | 133 | Guidi Diego | C | 45:13 | 05:31 |
174 | 12 | 6 | 126 | Bilancioni Lucia | I | 45:19 | 05:32 |
200 | 22 | 9 | 127 | Bruscoli Simona | I | 49:03 | 05:59 |
213 | 187 | 35 | 123 | Battisti Francesco | D | 50:30 | 06:10 |
214 | 27 | 5 | 125 | Benelli Simona | L | 50:31 | 06:10 |
La classifica completa è disponibile qui.