Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
24 | – | 3 | 31 | Cazzanti Simone | D | – | – |
34 | – | 1 | 42 | Sperandio Stefano | F | – | – |
42 | – | 9 | 26 | Bertozzi Arnaldo | C | – | – |
46 | – | 11 | 28 | Bruscoli Enrico | A | – | – |
49 | – | 7 | 46 | Virgili Denis | B | – | – |
61 | – | 9 | 33 | Eusebi Stefano | B | – | – |
65 | – | 11 | 38 | Martinelli Mirco | B | – | – |
70 | – | 15 | 25 | Battisti Francesco | D | – | – |
72 | – | 17 | 24 | Aleatici Christian | A | – | – |
93 | – | 19 | 43 | Tanfani Alessandro | A | – | – |
100 | – | 22 | 40 | Polverari Massimiliano | D | – | – |
105 | – | 21 | 32 | Diambri Emanuele | A | – | – |
117 | – | 4 | 35 | Grilli Franco | F | – | – |
120 | – | 24 | 48 | Belfioretti Tommaso | A | – | – |
133 | – | 30 | 39 | Omiccioli Gianluca | D | – | – |
135 | – | 28 | 49 | Biagiotti Luca | A | – | – |
158 | – | 23 | 45 | Traiani Mattia | B | – | – |
161 | – | 25 | 50 | Piccioli Michele | B | – | – |
170 | – | 9 | 41 | Sbaffi Luigino | F | – | – |
176 | – | 33 | 30 | Carloni Giacomo | D | – | – |
187 | – | 35 | 36 | Gualandri Francesco | D | – | – |
190 | – | 31 | 431 | Tesei Giovanni | A | – | – |
191 | – | 4 | 498 | Palazzi Letizia | H | – | – |
205 | – | 29 | 29 | Capponi Boris | B | – | – |
214 | – | 36 | 44 | Toccaceli Luigi | C | – | – |
244 | – | 29 | 27 | Bracci Gianluca | E | – | – |
265 | – | 31 | 47 | Volpini Michele | E | – | – |
274 | – | 6 | 496 | Bilancioni Lucia | I | – | – |
276 | – | 36 | 37 | Marini Lorenzo | B | – | – |
294 | – | 14 | 494 | Bruscoli Simona | H | – | – |
295 | – | 41 | 34 | Grilli Francesco | A | – | – |
298 | – | 15 | 495 | Bondi Chiara | H | – | – |
303 | – | 9 | 474 | Benelli Simona | L | – | – |
307 | – | 37 | 400 | Diamantini Michele | B | – | – |
La classifica completa è disponibile qui.