32^ Corrilucrezia, Lucrezia (PU) – Lunedì 25 Aprile

32corrilucrezia

 

Classifica atleti Calcinelli Run

Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Pet. Atleta Cat. Tempo Passo medio
48 48 1 86 Sperandio Stefano SM55 38:36 03:45
58 58 22 53 Bruscoli Enrico SM 38:58 03:47
66 66 12 49 Bertozzi Arnaldo SM40 39:30 03:50
69 69 10 58 Cazzanti Simone SM45 39:41 03:51
114 111 31 46 Aleatici Christian SM 41:27 04:01
117 114 18 45 Battisti Francesco SM45 41:44 04:03
119 116 20 82 Rossi Roberto SM45 41:46 04:03
133 129 24 62 Del Vecchio Massimo SM45 42:13 04:06
135 131 33 64 Diambri Emanuele SM 42:16 04:06
136 132 24 89 Virgili Denis SM35 42:16 04:06
137 133 25 73 Martinelli Mirco SM35 42:16 04:06
138 134 26 66 Eusebi Stefano SM35 42:17 04:06
159 152 26 78 Polverari Massimiliano SM45 43:08 04:11
163 156 30 85 Shahini Altin SM40 43:13 04:12
165 158 30 83 Santi Davide SM35 43:13 04:12
196 186 37 74 Omiccioli Gianluca SM45 44:17 04:18
205 194 13 59 Ceccarelli Adriano SM55 44:34 04:20
217 206 14 69 Grilli Franco SM55 44:57 04:22
223 211 27 67 Geeson Davide SM50 45:02 04:22
227 215 42 70 Gualandri Francesco SM45 45:09 04:23
231 13 4 65 Diotalevi Jessica SF 45:16 04:24
245 230 41 50 Biagiotti Luca SM 45:38 04:26
261 243 46 61 Conti Antonio SM40 46:01 04:28
271 252 17 84 Sbaffi Luigino SM55 46:16 04:30
277 20 7 75 Palazzi Letizia SF 46:21 04:30
278 258 44 80 Radi Luca SM 46:22 04:30
279 259 45 589 Tesei Giovanni SM 46:22 04:30
292 272 51 57 Carloni Giacomo SM45 47:00 04:34
335 309 3 81 Radi Marco PM 48:23 04:42
336 310 55 88 Toccaceli Luigi SM40 48:24 04:42
368 336 50 60 Cicerchia Stefano SM35 50:11 04:52
369 337 53 68 Grilli Francesco SM 50:11 04:52
437 383 67 76 Patacconi Giovanni SM40 53:00 05:09
439 385 52 72 Marini Lorenzo SM35 53:02 05:09
455 60 16 47 Bacchiocchi Daniela SF45 54:10 05:16
457 61 11 71 Iacucci Margherita SF35 54:14 05:16
491 76 13 51 Bilancioni Lucia SF40 56:42 05:30
495 418 69 90 Volpini Michele SM50 57:10 05:33
505 81 14 54 Bruscoli Simona SF35 58:34 05:41
506 82 18 48 Benelli Simona SF45 58:35 05:41
512 426 2 56 Canestrari Thomas JM 59:15 05:45
513 427 73 55 Canestrari Remo SM45 59:16 05:45
514 87 16 52 Bondi Chiara SF 59:35 05:47
515 428 53 77 Piccioli Michele SM35 59:35 05:47

La classifica completa è disponibile qui.

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *