30^ Maratonina di Primavera, Rimini – Domenica 15 Marzo

30maratoninadiprimavera

 

Classfica atleti Calcinelli Run

Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Pet. Atleta Cat. Tempo Passo medio
45 18 356 Cazzanti Simone C 1:26:27 04:06
55 18 332 Renga Marco B 1:27:47 04:10
73 30 331 Polverari Massimiliano C 1:29:39 04:15
84 22 329 Tanfani Alessandro B 1:30:35 04:18
97 40 354 Battisti Francesco C 1:32:16 04:22
146 42 358 Santini Giovanni B 1:36:53 04:36
229 55 357 Traiani Mattia B 1:44:20 04:57
237 56 345 Lodoviconi Federico B 1:44:57 04:58
274 62 360 Cicerchia Stefano B 1:49:43 05:12
301 67 361 Ceppetelli Marco B 1:53:23 05:22
329 73 359 Marini Lorenzo B 1:57:14 05:33

La classifica completa è disponibile qui.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *