Classifica maschile
Pos. Ass. | Atleta | Società | Tempo |
1 | Barcelli Andrea | Osteria dei Podisti | 28:46 |
2 | Del Buono Luigi | S.E.F. Stamura Ancona | 29:10 |
3 | Boinega Luca | Atletica Urbania | 29:26 |
4 | Rondoni Emanuele | Pietralunga Runners | 29:37 |
5 | Boinega Lorenzo | Atletica Urbania | 29:45 |
6 | Carboni Cristian | Atletica Senigallia | 29:50 |
7 | Calcina Eugenio | UPR Montemarciano | 30:01 |
8 | Tornati Francesco | G.S. Gabbi | 30:09 |
9 | Quattrini Riccardo | ColleMar-athon Club | 30:48 |
10 | D’Alberto Diego | ASD Mistercamp Castelfrentano | 30:56 |
Classifica femminile
Pos. Ass. | Atleta | Società | Tempo |
1 | Tappatà Denise | S.E.F. Stamura Ancona | 33:18 |
2 | Moroni Federica | Atl. AVIS Castel S. Pietro | 34:07 |
3 | Baldassarri Valeria | G.S. Gabbi | 34:35 |
4 | Brasini Manuela | Atletica 85 Faenza | 35:12 |
5 | Durazzi Sara | Atletica Senigallia | 35:53 |
6 | Crostelli Penelope | Podistica Valmisa | 37:11 |
7 | Albertini Giorgia | Osteria dei Podisti | 37:16 |
8 | Ponzetti Cinzia | Atletica Senigallia | 37:27 |
9 | Collesi Sara | G.P.D. Fano Corre L. Tonelli | 37:28 |
10 | Piastra Lorena | TX Fitness | 37:52 |
La classifica completa è disponibile qui.
Le foto della manifestazione sono disponibili qui.
Complimenti per l’organizzazione della corsa