Classifica atleti Calcinelli Run
| Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
| 9 | 9 | 4 | 46 | Borini Nicola | A | 31:23 | 03:39 |
| 25 | 25 | 1 | 62 | Sperandio Stefano | F | 33:39 | 03:55 |
| 32 | 32 | 6 | 49 | Cazzanti Simone | D | 34:10 | 03:58 |
| 33 | 33 | 12 | 47 | Bruscoli Enrico | A | 34:13 | 03:59 |
| 42 | 42 | 8 | 40 | Battisti Francesco | D | 35:28 | 04:07 |
| 50 | 50 | 9 | 43 | Bertozzi Arnaldo | C | 36:04 | 04:12 |
| 53 | 53 | 10 | 60 | Rossi Roberto | D | 36:09 | 04:12 |
| 92 | 89 | 20 | 52 | Bartolucci Gianluca | D | 38:14 | 04:27 |
| 102 | 98 | 22 | 259 | Omiccioli Gianluca | D | 38:56 | 04:32 |
| 103 | 99 | 25 | 50 | Diambri Emanuele | A | 38:57 | 04:32 |
| 105 | 101 | 23 | 55 | Gualandri Francesco | D | 39:00 | 04:32 |
| 107 | 103 | 21 | 58 | Patacconi Giovanni | C | 39:00 | 04:32 |
| 121 | 6 | 3 | 57 | Palazzi Letizia | H | 39:33 | 04:36 |
| 123 | 117 | 6 | 54 | Grilli Franco | F | 39:39 | 04:37 |
| 131 | 125 | 26 | 44 | Biagiotti Luca | A | 40:20 | 04:41 |
| 146 | 139 | 31 | 48 | Carloni Giacomo | D | 41:25 | 04:49 |
| 149 | 142 | 28 | 258 | Toccaceli Luigi | C | 41:39 | 04:51 |
| 170 | 11 | 2 | 45 | Bilancioni Lucia | I | 43:42 | 05:05 |
| 171 | 160 | 22 | 63 | Traiani Mattia | B | 43:42 | 05:05 |
| 184 | 170 | 33 | 61 | Sciriscioli Nicola | C | 45:06 | 05:15 |
| 197 | 19 | 4 | 41 | Benedetti Sarah | I | 46:40 | 05:26 |
| 221 | 29 | 11 | 42 | Benelli Simona | I | 51:15 | 05:58 |
| 222 | 193 | 24 | 56 | Marini Lorenzo | B | 51:21 | 05:58 |
| 223 | 294 | 32 | 53 | Grilli Francesco | A | 51:33 | 06:00 |
| 224 | 30 | 10 | 51 | Diotalevi Jenni | H | 51:33 | 06:00 |
| 228 | 33 | 13 | 59 | Primavera Lucia | I | 52:16 | 06:05 |
La classifica completa è disponibile qui.

