17^ ColleMar-athon, Barchi (PU) – Domenica 5 Maggio

collemar-athon

 

Classifica atleti Calcinelli Run – Maratona

Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Pet. Atleta Cat. Tempo Real Time Passo medio
66 57 10 328 Battisti Francesco SM45 3:19:40 3:19:33 04:44
67 58 7 316 Aleatici Christian SM35 3:20:03 3:19:56 04:44
116 105 19 329 Rossi Roberto SM50 3:29:48 3:29:18 04:58
147 133 23 321 Camperchioli Adriano SM50 3:35:38 3:35:06 05:07
150 136 35 324 Santi Davide SM40 3:35:58 3:35:26 05:07
158 142 38 327 Traiani Mattia SM40 3:37:27 3:36:56 05:09
171 153 17 317 Santini Giovanni SM35 3:40:22 3:40:17 05:13
353 293 64 323 Geeson Jonathan SM45 4:01:35 4:01:22 05:44
458 376 74 313 Gualandri Francesco SM50 4:14:45 4:14:11 06:02
482 393 36 950 Aiudi Gianluca SM 4:18:12 4:17:40 06:07
484 395 37 318 Cavalli Martino SM 4:18:28 4:17:55 06:08
536 98 26 332 Bruscoli Simona SF40 4:23:03 4:22:00 06:14
545 101 24 326 Bilancioni Lucia SF45 4:24:54 4:24:25 06:17
573 108 27 312 Benelli Simona SF45 4:30:07 4:29:03 06:24
737 580 124 106 Aiudi Luca SM50 5:29:30 5:28:47 07:49
738 158 24 108 Bacchiocchi Daniela SF50 5:29:34 5:28:50 07:49
746 587 82 322 Volpini Michele SM55 5:36:54 5:35:50 07:59

Classifica atleti Calcinelli Run – Mezzamaratona

Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Pet. Atleta Cat. Tempo Passo medio
10 10 5 2082 Eusebi Stefano SM40 1:24:56 04:02
24 23 7 2074 Bartolucci Gianluca SM45 1:27:56 04:10
38 37 9 2073 Cazzanti Simone SM45 1:30:43 04:18
188 18 5 2076 Baldarelli Marusca SF40 1:47:44 05:06
205 186 34 2077 Magrini Mauro SM40 1:48:32 05:09
217 196 36 2083 Cicerchia Stefano SM40 1:49:09 05:10
218 197 55 2101 Sambuchi Fabio SM45 1:49:10 05:10
320 272 38 2075 Bregamotti Davide SM 1:57:21 05:34
321 273 22 2079 Lucertini Simone SM35 1:57:22 05:34
322 274 23 2072 Ceppetelli Marco SM35 1:57:23 05:34
362 298 55 2084 Mercanti Tommaso SM50 2:01:41 05:46
384 311 25 2081 Lodoviconi Federico SM35 2:04:52 05:55
385 74 8 2078 Caselli Maria SF 2:04:52 05:55

La classifica completa è disponibile qui.

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *