Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | 1^ Tappa | 2^ Tappa | Totale | Passo medio |
28 | – | 7 | – | Del Vecchio Massimo | 45-54M | 46:35 | 45:14 | 1:31:49 | 04:35 |
35 | – | 12 | – | Battisti Francesco | 45-54M | 47:59 | 46:20 | 1:34:19 | 04:43 |
53 | – | 19 | – | Sambuchi Fabio | 45-54M | 50:12 | 48:28 | 1:38:40 | 04:56 |
68 | – | 26 | – | Rossi Roberto | 45-54M | 52:09 | 49:16 | 1:41:25 | 05:04 |
70 | – | 27 | – | Camperchioli Adriano | 45-54M | 51:58 | 49:34 | 1:41:32 | 05:05 |
91 | – | 23 | – | Conti Antonio | 35-44M | 53:58 | 52:25 | 1:46:23 | 05:19 |
103 | – | 39 | – | Toccaceli Luigi | 45-54M | 54:40 | 54:42 | 1:49:22 | 05:28 |
114 | – | 25 | – | Gramigni Thomas | 35-44M | 58:15 | 53:33 | 1:51:48 | 05:35 |
118 | – | 42 | – | Gualandri Francesco | 45-54M | 57:54 | 54:40 | 1:52:34 | 05:38 |
126 | – | 27 | – | Pierini Giovanni | 35-44M | 58:42 | 56:07 | 1:54:49 | 05:44 |
141 | – | 20 | – | Sbaffi Luigino | 55-64M | 1:00:21 | 57:19 | 1:57:40 | 05:53 |
151 | – | 7 | – | Bruscoli Simona | 35-44F | 1:01:39 | 58:29 | 2:00:08 | 06:00 |
155 | – | 33 | – | Traiani Mattia | 35-44M | 1:01:42 | 58:54 | 2:00:36 | 06:02 |
174 | – | 36 | – | Guidi Diego | 35-44M | 1:04:26 | 1:00:25 | 2:04:51 | 06:15 |
180 | – | 12 | – | Iacucci Margherita | 35-44F | 1:05:37 | 1:00:37 | 2:06:14 | 06:19 |
187 | – | 10 | – | Benelli Simona | 45-54F | 1:07:54 | 1:02:33 | 2:10:27 | 06:31 |
204 | – | 39 | – | Diamantini Michele | 35-44M | 1:12:05 | 1:11:16 | 2:23:21 | 07:10 |
212 | – | 14 | – | Primavera Lucia | 45-54F | 1:16:36 | 1:13:38 | 2:30:14 | 07:31 |
La classifica completa è disponibile qui.