Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | 1^ tappa | 2^ tappa | Totale | Passo medio |
4 | – | 3 | 736 | Borini Nicola | 18-34M | 39:52 | 41:47 | 1:21:39 | 04:01 |
20 | – | 4 | 885 | Pierotti Igor | 35-44M | 42:59 | 44:43 | 1:27:42 | 04:19 |
26 | 1 | – | 951 | Zandri Michela | 18-34F | 44:00 | 46:14 | 1:30:14 | 04:26 |
30 | – | 6 | 792 | Eusebi Stefano | 35-44M | 44:46 | 46:44 | 1:31:30 | 04:30 |
35 | – | 13 | 722 | Belfioretti Tommaso | 18-34M | 45:12 | 47:25 | 1:32:37 | 04:33 |
39 | – | 13 | 720 | Battisti Francesco | 45-54M | 46:27 | 47:19 | 1:33:46 | 04:36 |
52 | – | 17 | 889 | Polverari Massimiliano | 45-54M | 47:00 | 49:11 | 1:36:11 | 04:44 |
81 | – | 28 | 911 | Rossi Roberto | 45-54M | 51:24 | 51:06 | 1:42:30 | 05:02 |
83 | – | 5 | 814 | Grilli Franco | 55-64M | 50:10 | 52:30 | 1:42:40 | 05:03 |
84 | – | 16 | 892 | Primavera Umberto | 35-44M | 51:04 | 51:38 | 1:42:42 | 05:03 |
100 | – | 33 | 744 | Camperchioli Adriano | 45-54M | 52:05 | 54:11 | 1:46:16 | 05:13 |
107 | – | 34 | 935 | Toccaceli Luigi | 45-54M | 48:51 | 58:27 | 1:47:18 | 05:16 |
118 | – | 38 | 817 | Gualandri Francesco | 45-54M | 53:16 | 56:12 | 1:49:28 | 05:23 |
121 | – | 28 | 940 | Traiani Mattia | 35-44M | 53:56 | 55:44 | 1:49:40 | 05:23 |
146 | – | 4 | 731 | Bilancioni Lucia | 45-54F | 56:47 | 58:22 | 1:55:09 | 05:40 |
161 | – | 21 | 922 | Sbaffi Luigino | 55-64M | 56:34 | 1:00:15 | 1:56:49 | 05:44 |
164 | – | 38 | 884 | Pierini Giovanni | 35-44M | 56:20 | 1:01:35 | 1:57:55 | 05:48 |
170 | – | 39 | 705 | Ambrosini Mirco | 35-44M | 1:01:12 | 58:25 | 1:59:37 | 05:53 |
179 | – | 41 | 923 | Sciriscioli Nicola | 35-44M | 1:01:14 | 1:00:58 | 2:02:12 | 06:00 |
181 | – | 42 | 819 | Guidi Diego | 35-44M | 1:00:55 | 1:01:47 | 2:02:42 | 06:02 |
196 | – | 10 | 740 | Bruscoli Simona | 35-44F | 1:02:44 | 1:04:11 | 2:06:55 | 06:14 |
210 | – | 13 | 724 | Benelli Simona | 45-54F | 1:02:51 | 1:08:37 | 2:11:28 | 06:28 |
240 | – | 21 | 891 | Primavera Lucia | 45-54F | 1:12:10 | 1:15:52 | 2:28:02 | 07:16 |
La classifica completa è disponibile qui.