Classifica atleti Calcinelli Run
| Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Real Time | Passo medio |
| 32 | 4 | 2 | 580 | Antonioni Laura | F40-44 | 3:02:55 | 3:02:46 | 04:20 |
| 50 | 44 | 12 | 579 | Aleatici Christian | M35-39 | 3:08:49 | 3:08:40 | 04:28 |
| 56 | 50 | 15 | 583 | Bravi Vanes | M40-44 | 3:11:00 | 3:10:50 | 04:32 |
| 66 | 60 | 14 | 555 | Eusebi Stefano | M35-39 | 3:13:09 | 3:13:06 | 04:35 |
| 67 | 61 | 19 | 549 | Martinelli Mirco | M40-44 | 3:13:21 | 3:13:04 | 04:35 |
| 75 | 69 | 12 | 576 | Borini Nicola | M20-34 | 3:14:42 | 3:14:40 | 04:37 |
| 80 | 74 | 15 | 1002 | Virgili Denis | M35-39 | 3:14:50 | 3:14:43 | 04:37 |
| 116 | 107 | 7 | 546 | Sperandio Stefano | M55-59 | 3:24:02 | 3:23:59 | 04:50 |
| 126 | 116 | 16 | 541 | Rossi Roberto | M45-49 | 3:26:30 | 3:26:01 | 04:54 |
| 137 | 126 | 20 | 550 | Bartolucci Gianluca | M45-49 | 3:28:25 | 3:28:07 | 04:56 |
| 143 | 132 | 21 | 170 | Battisti Francesco | M45-49 | 3:28:42 | 3:28:35 | 04:57 |
| 168 | 155 | 29 | 574 | Vincenzi Giacomo | M45-49 | 3:31:36 | 3:31:24 | 05:01 |
| 174 | 14 | 2 | 545 | Palazzi Letizia | F20-34 | 3:31:55 | 3:31:35 | 05:01 |
| 201 | 186 | 25 | 551 | Belfioretti Tommaso | M20-34 | 3:37:07 | 3:36:48 | 05:09 |
| 202 | 187 | 33 | 575 | Geeson Davide | M50-54 | 3:37:18 | 3:36:58 | 05:09 |
| 219 | 203 | 42 | 542 | Polverari Massimiliano | M45-49 | 3:40:07 | 3:39:48 | 05:13 |
| 262 | 240 | 43 | 25 | Traiani Mattia | M35-39 | 3:43:38 | 3:43:02 | 05:18 |
| 264 | 242 | 57 | 701 | Biondi Cristiano | M40-44 | 3:43:37 | 3:43:14 | 05:18 |
| 278 | 251 | 44 | 543 | Piccioli Michele | M35-39 | 3:44:57 | 3:44:37 | 05:20 |
| 303 | 275 | 70 | 554 | Conti Antonio | M40-44 | 3:48:07 | 3:48:00 | 05:24 |
| 314 | 284 | 72 | 547 | Toccaceli Luigi | M40-44 | 3:49:18 | 3:48:59 | 05:26 |
| 368 | 325 | 34 | 585 | Cavalli Martino | M20-34 | 3:55:30 | 3:54:42 | 05:35 |
| 430 | 379 | 70 | 922 | Aiudi Luca | M50-54 | 3:59:33 | 3:59:11 | 05:41 |
| 437 | 385 | 37 | 552 | Bruscoli Enrico | M20-34 | 4:00:33 | 4:00:11 | 05:42 |
| 485 | 425 | 80 | 174 | Camperchioli Adriano | M50-54 | 4:06:55 | 4:06:35 | 05:51 |
| 521 | 70 | 23 | 582 | Baldarelli Marusca | F40-44 | 4:10:35 | 4:10:28 | 05:56 |
| 523 | 453 | 92 | 175 | Sambuchi Fabio | M45-49 | 4:10:44 | 4:10:25 | 05:57 |
| 567 | 484 | 106 | 770 | Margrini Mauro | M40-44 | 4:15:12 | 4:14:32 | 06:03 |
| 586 | 501 | 63 | 556 | Lodoviconi Federico | M35-39 | 4:19:25 | 4:18:45 | 06:09 |
| 587 | 502 | 110 | 262 | Ambrosini Mirco | M40-44 | 4:19:32 | 4:19:11 | 06:09 |
| 608 | 519 | 54 | 516 | Grilli Franco | M55-59 | 4:23:10 | 4:22:58 | 06:14 |
| 636 | 543 | 66 | 548 | Pierini Giovanni | M35-39 | 4:26:40 | 4:26:01 | 06:19 |
| 645 | 551 | 67 | 648 | Ceppetelli Marco | M35-39 | 4:27:48 | 4:27:08 | 06:21 |
| 684 | 584 | 69 | 573 | Santini Giovanni | M35-39 | 4:36:05 | 4:35:51 | 06:33 |
| 715 | 608 | 128 | 946 | Geeson Jonathan | M40-44 | 4:42:15 | 4:41:57 | 06:41 |
| 759 | 644 | 130 | 508 | Mercanti Tommaso | M45-49 | 4:51:27 | 4:50:49 | 06:54 |
| 767 | 651 | 49 | 577 | Grilli Francesco | M20-34 | 4:52:29 | 4:51:50 | 06:56 |
| 768 | 117 | 25 | 581 | Bacchiocchi Daniela | F45-49 | 4:52:29 | 4:51:16 | 06:56 |
| 769 | 652 | 134 | 553 | Canestrari Remo | M45-49 | 4:52:30 | 4:51:17 | 06:56 |
| 882 | 732 | 139 | 572 | Volpini Michele | M50-54 | 5:48:19 | 5:47:38 | 08:15 |
La classifica completa è disponibile qui.

