Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | 1^ tappa | 2^ tappa | Totale | Passo medio |
15 | – | 1 | 221 | Sperandio Stefano | 55-64M | 43:24 | 44:51 | 1:28:15 | 04:20 |
17 | – | 4 | 65 | Cazzanti Simone | 45-54M | 43:56 | 44:55 | 1:28:51 | 04:22 |
25 | – | 8 | 27 | Battisti Francesco | 45-54M | 44:43 | 46:56 | 1:31:39 | 04:30 |
35 | – | 8 | 44 | Bruscoli Enrico | 18-34M | 47:07 | 47:35 | 1:34:42 | 04:39 |
36 | – | 9 | 28 | Belfioretti Tommaso | 18-34M | 46:27 | 48:23 | 1:34:50 | 04:40 |
46 | – | 12 | 93 | Eusebi Stefano | 35-44M | 48:11 | 49:24 | 1:37:35 | 04:48 |
55 | – | 18 | 202 | Rossi Roberto | 45-54M | 49:39 | 49:27 | 1:39:06 | 04:52 |
57 | – | 19 | 25 | Bartolucci Gianluca | 45-54M | 49:20 | 50:10 | 1:39:30 | 04:53 |
67 | – | 20 | 21 | Barbaresi Davide | 35-44M | 49:23 | 52:03 | 1:41:26 | 04:59 |
74 | – | 17 | 225 | Tanfani Alessandro | 18-34M | 50:34 | 51:53 | 1:42:27 | 05:02 |
79 | – | 18 | 33 | Biagiotti Luca | 18-34M | 51:04 | 51:59 | 1:43:03 | 05:04 |
83 | – | 22 | 227 | Toccaceli Luigi | 35-44M | 50:08 | 53:08 | 1:43:16 | 05:04 |
87 | – | 24 | 244 | Virgili Denis | 35-44M | 57:34 | 46:28 | 1:44:02 | 05:07 |
89 | – | 8 | 116 | Grilli Franco | 55-64M | 52:47 | 51:57 | 1:44:44 | 05:09 |
105 | – | 28 | 129 | Magrini Mauro | 35-44M | 52:06 | 55:29 | 1:47:35 | 05:17 |
111 | – | 2 | 159 | Palazzi Letizia | 18-34F | 53:03 | 56:54 | 1:49:57 | 05:24 |
118 | – | 15 | 212 | Sbaffi Luigino | 55-64M | 54:07 | 57:18 | 1:51:25 | 05:29 |
134 | – | 35 | 51 | Capponi Boris | 35-44M | 57:32 | 56:34 | 1:54:06 | 05:36 |
135 | – | 37 | 57 | Carloni Giacomo | 45-54M | 54:37 | 59:31 | 1:54:08 | 05:37 |
150 | – | 38 | 177 | Piccioli Michele | 35-44M | 54:30 | 1:03:54 | 1:58:24 | 05:49 |
157 | – | 21 | 71 | Ceppetelli Marco | 18-34M | 58:45 | 1:01:43 | 2:00:28 | 05:55 |
188 | – | 13 | 118 | Iacucci Margherita | 35-44F | 1:01:50 | 1:07:16 | 2:09:06 | 06:21 |
202 | – | 44 | 232 | Traiani Mattia | 35-44M | 1:01:52 | 1:15:14 | 2:17:06 | 06:44 |
211 | – | 11 | 29 | Benelli Simona | 45-54F | 1:09:37 | 1:13:11 | 2:22:48 | 07:01 |
La classifica completa è disponibile qui.