Domenica 3 maggio si è svolta la 12^ ColleMar-athon da Barchi a Fano, 2^ tappa del circuito “Correre x Correre 2015″, gara di 42,195 km. Per l’ASD Calcinelli Run hanno partecipato Aleatici Christian, Bacchiocchi Daniela, Bacchiocchi Massimo, Barbaresi Davide, Battisti Francesco, Berloni Alessandro, Bracci Gianluca, Bravi Vanes, Bruscoli Enrico, Canestrari Remo, Cazzanti Simone, Cenerelli Luca, Ceppetelli Marco, Del Vecchio Massimo, Diotalevi Jessica, Eusebi Stefano, Geeson Davide, Gualandri Francesco, Lodoviconi Federico, Marini Lorenzo, Martinelli Mirco, Moscatelli Marco, Palazzi Letizia, Pierini Giovanni, Pierotti Igor, Polverari Massimiliano, Radi Luca, Renga Marco, Rossi Roberto, Saadi Houria, Santi Davide, Santini Giovanni, Shahini Altin, Sperandio Stefano e Terenzi Chiara.
Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Real Time | Passo medio |
23 | 21 | 4 | 278 | Eusebi Stefano | SM35 | 2:59:45 | 2:59:45 | 04:16 |
43 | 39 | 9 | 564 | Bravi Vanes | SM35 | 3:12:07 | 3:12:00 | 04:33 |
55 | 51 | 9 | 564 | Radi Luca | SM | 3:14:25 | 3:13:43 | 04:36 |
58 | 54 | 11 | 287 | Pierotti Igor | SM35 | 3:14:42 | 3:14:42 | 04:37 |
87 | 79 | 13 | 560 | Renga Marco | SM | 3:20:27 | 3:19:38 | 04:45 |
94 | 86 | 11 | 280 | Sperandio Stefano | SM50 | 3:21:46 | 3:21:38 | 04:47 |
97 | 89 | 15 | 260 | Aleatici Christian | SM | 3:22:28 | 3:21:34 | 04:48 |
112 | 103 | 23 | 275 | Battisti Francesco | SM40 | 3:26:02 | 3:25:45 | 04:53 |
115 | 105 | 19 | 295 | Martinelli Mirco | SM35 | 3:26:29 | 3:25:37 | 04:54 |
131 | 121 | 29 | 294 | Cazzanti Simone | SM40 | 3:29:09 | 3:29:01 | 04:57 |
147 | 135 | 21 | 273 | Santi Davide | SM35 | 3:30:57 | 3:30:07 | 05:00 |
166 | 16 | 3 | 283 | Saadi Houria | SF40 | 3:34:06 | 3:34:05 | 05:04 |
186 | 169 | 34 | 566 | Rossi Roberto | SM45 | 3:36:55 | 3:36:03 | 05:08 |
256 | 231 | 23 | 561 | Santini Giovanni | SM | 3:44:33 | 3:43:52 | 05:19 |
262 | 235 | 53 | 274 | Polverari Massimiliano | SM45 | 3:44:54 | 3:44:06 | 05:20 |
304 | 274 | 65 | 924 | Shahini Altin | SM40 | 3:50:02 | 3:49:06 | 05:27 |
308 | 278 | 27 | 282 | Bruscoli Enrico | SM | 3:50:24 | 3:50:22 | 05:28 |
346 | 311 | 71 | 289 | Bracci Gianluca | SM45 | 3:54:42 | 3:53:49 | 05:34 |
352 | 316 | 28 | 558 | Berloni Alessandro | SM | 3:55:30 | 3:54:25 | 05:35 |
362 | 325 | 73 | 565 | Geeson Davide | SM45 | 3:56:46 | 3:55:53 | 05:37 |
367 | 38 | 6 | 557 | Palazzi Letizia | SF | 3:57:11 | 3:56:20 | 05:37 |
368 | 330 | 29 | 290 | Lodoviconi Federico | SM | 3:57:12 | 3:56:17 | 05:37 |
379 | 340 | 31 | 840 | Moscatelli Marco | SM | 3:57:35 | 3:56:45 | 05:38 |
385 | 345 | 79 | 567 | Del Vecchio Massimo | SM45 | 3:57:55 | 3:57:01 | 05:38 |
441 | 48 | 8 | 556 | Diotalevi Jessica | SF | 4:03:37 | 4:03:32 | 05:46 |
472 | 419 | 96 | 293 | Cenerelli Luca | SM40 | 4:07:50 | 4:06:57 | 05:52 |
519 | 460 | 104 | 568 | Gualandri Francesco | SM45 | 4:13:28 | 4:12:36 | 06:00 |
526 | 61 | 12 | 286 | Terenzi Chiara | SF35 | 4:14:13 | 4:13:21 | 06:01 |
536 | 474 | 108 | 1008 | Canestrari Remo | SM45 | 4:14:37 | 4:14:15 | 06:02 |
542 | 480 | 111 | 922 | Bacchiocchi Massimo | SM40 | 4:15:24 | 4:14:18 | 06:03 |
607 | 533 | 41 | 276 | Pierini Giovanni | SM | 4:24:38 | 4:23:43 | 06:16 |
611 | 536 | 65 | 284 | Barbaresi Davide | SM35 | 4:25:16 | 4:24:50 | 06:17 |
702 | 95 | 26 | 555 | Bacchiocchi Daniela | SF45 | 4:36:40 | 4:35:48 | 06:33 |
703 | 608 | 48 | 288 | Ceppetelli Marco | SM | 4:36:51 | 4:35:55 | 06:34 |
790 | 673 | 78 | 554 | Marini Lorenzo | SM35 | 4:52:10 | 4:51:16 | 06:55 |
La classifica completa è disponibile qui.