Domenica 4 Maggio si è svolta la 12^ ColleMar-athon da Barchi a Fano, 2^ tappa del circuito “Correre x Correre 2014″, gara di 42,195 Km. Per l’ASD Calcinelli Run hanno partecipato Aiudi Luca, Barbaresi Davide, Battisti Francesco, Biagioni Andrea, Bruscoli Enrico, Canestrari Remo, Capponi Boris, Cazzanti Simone, Cicerchia Stefano, Geeson Davide, Grilli Franco, Gualandri Francesco, Lodoviconi Federico, Patacconi Giovanni, Pierini Giovanni, Pierotti Igor, Polverari Massimiliano, Rossi Roberto, Saadi Houria, Santi Davide, Santini Giovanni, Sbaffi Luigino, Sperandio Stefano, Terenzi Chiara, Traiani Mattia, Virgili Gerri e Vitali Luca.
Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Real Time | Passo medio |
25 | 24 | 5 | 473 | Pierotti Igor | MM35 | 2:55:43 | 2:55:40 | 04:10 |
44 | 41 | 15 | 459 | Cazzanti Simone | MM40 | 3:04:33 | 3:04:29 | 04:22 |
109 | 101 | 29 | 454 | Virgili Gerri | MM40 | 3:17:19 | 3:17:11 | 04:41 |
110 | 102 | 24 | 468 | Santi Davide | MM35 | 3:17:20 | 3:17:12 | 04:41 |
112 | 104 | 12 | 461 | Sperandio Stefano | MM50 | 3:17:47 | 3:17:41 | 04:41 |
126 | 9 | 27 | 460 | Saadi Houria | MF35 | 3:19:56 | 3:19:54 | 04:44 |
134 | 125 | 32 | 453 | Battisti Francesco | MM40 | 3:21:26 | 3:21:11 | 04:46 |
140 | 130 | 20 | 532 | Santini Giovanni | SM | 3:21:56 | 3:21:46 | 04:47 |
205 | 192 | 25 | 471 | Vitali Luca | SM | 3:28:50 | 3:28:41 | 04:57 |
231 | 216 | 57 | 466 | Rossi Roberto | MM45 | 3:30:21 | 3:30:15 | 04:59 |
232 | 217 | 26 | 470 | Bruscoli Enrico | SM | 3:30:27 | 3:30:19 | 04:59 |
243 | 227 | 62 | 469 | Geeson Davide | MM45 | 3:31:33 | 3:31:17 | 05:01 |
316 | 296 | 59 | 465 | Traiani Mattia | MM35 | 3:39:21 | 3:39:13 | 05:12 |
330 | 308 | 62 | 475 | Barbaresi Davide | MM35 | 3:40:27 | 3:40:18 | 05:13 |
344 | 320 | 34 | 457 | Lodoviconi Federico | SM | 3:41:34 | 3:41:24 | 05:15 |
435 | 400 | 79 | 464 | Capponi Boris | MM35 | 3:49:37 | 3:49:08 | 05:27 |
519 | 472 | 127 | 463 | Gualandri Francesco | MM45 | 3:57:32 | 3:57:02 | 05:38 |
533 | 485 | 44 | 467 | Grilli Franco | MM55 | 3:58:02 | 3:57:30 | 05:38 |
596 | 538 | 53 | 456 | Pierini Giovanni | MM30 | 4:03:48 | 4:03:39 | 05:47 |
687 | 621 | 106 | 452 | Cicerchia Stefano | MM35 | 4:14:08 | 4:13:56 | 06:01 |
693 | 626 | 108 | 455 | Sbaffi Luigino | MM50 | 4:14:38 | 4:14:22 | 06:02 |
703 | 635 | 167 | 900 | Aiudi Luca | MM45 | 4:15:59 | 4:15:13 | 06:04 |
704 | 636 | 141 | 901 | Biagioni Andrea | MM40 | 4:16:00 | 4:15:13 | 06:04 |
742 | 78 | 111 | 1023 | Terenzi Chiara | MF35 | 4:19:50 | 4:19:18 | 06:09 |
743 | 665 | 148 | 1108 | Patacconi Giovanni | MM40 | 4:19:50 | 4:19:18 | 06:09 |
744 | 666 | 149 | 474 | Polverari Massimiliano | MM40 | 4:19:53 | 4:19:22 | 06:10 |
918 | 792 | 197 | 451 | Canestrari Remo | MM45 | 5:10:30 | 5:09:35 | 07:22 |
La classifica completa è disponibile qui.
Le fotografie della gara sono disponibili qui.