11^ tra Olivi e Vigneti, Piagge e Cartoceto (PU) – Sabato 23 e Domenica 24 Agosto

tra_olivi_e_vigneti1

 

Sabato 23 e Domenica 24 Agosto si è svolta la 11^ tra Olivi e Vigneti, gara composta da due tappe, la prima a Piagge di 10,4 Km e la seconda a Cartoceto di 9,75 Km. Hanno partecipato Barbaresi Davide, Battisti Francesco, Bertozzi Arnaldo, Bracci Gianluca, Bruscoli Enrico, Canestrari Remo, Capponi Boris, Cazzanti Simone, Cenerelli Luca, Ceppetelli Marco, Conti Antonio, Eusebi Stefano, Grilli Francesco, Grilli Franco, Gualandri Francesco, Lodoviconi Federico, Marini Lorenzo, Martinelli Mirco, Pierini Giovanni, Pierotti Igor, Polverari Massimiliano, Saadi Houria, Santi Davide, Sbaffi Luigino, Sperandio Stefano, Terenzi Chiara, Terminesi Matteo e Traiani Mattia.

 

Classifica atleti Calcinelli Run

Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Pet. Atleta Cat. 1^ tappa 2^ tappa Totale Passo medio
9 – 3 523 Pierotti Igor B 42:19 41:22 1:23:41 04:09
22 – 11 530 Cazzanti Simone B 45:10 41:41 1:26:51 04:19
23 – 12 517 Eusebi Stefano B 44:48 42:45 1:27:33 04:21
28 – 6 527 Sperandio Stefano C 45:55 43:48 1:29:43 04:27
29 – 15 524 Polverari Massimiliano B 45:48 43:57 1:29:45 04:27
41 – 6 510 Bruscoli Enrico A 47:36 45:08 1:32:44 04:36
42 – 23 508 Bertozzi Arnaldo B 48:58 44:14 1:33:12 04:38
43 – 24 525 Santi Davide B 47:58 45:32 1:33:30 04:38
67 – 31 507 Battisti Francesco B 51:15 47:15 1:38:30 04:53
79 – 32 516 Conti Antonio B 51:14 49:43 1:40:57 05:01
80 – 11 519 Grilli Franco D 51:20 49:53 1:41:13 05:01
88 – 35 528 Terminesi Matteo B 51:48 50:18 1:42:06 05:04
89 3 – 926 Saadi Houria G 53:12 48:55 1:42:07 05:04
98 – 11 520 Lodoviconi Federico A 55:32 48:31 1:44:03 05:10
107 – 38 513 Capponi Boris B 54:03 51:01 1:45:04 05:13
108 – 39 506 Barbaresi Davide B 52:49 52:36 1:45:25 05:14
121 – 12 518 Grilli Francesco A 54:39 52:38 1:47:17 05:19
128 – 37 526 Sbaffi Luigino C 55:37 52:20 1:47:57 05:21
131 – 40 509 Bracci Gianluca C 55:33 52:47 1:48:20 05:23
141 – 47 521 Martinelli Mirco B 54:02 55:35 1:49:37 05:26
147 – 49 514 Cenerelli Luca B 55:12 55:35 1:50:47 05:30
152 – 51 529 Traiani Mattia B 55:32 55:33 1:51:05 05:31
174 – 51 512 Canestrari Remo C 59:08 56:36 1:55:44 05:45
185 – 9 929 Terenzi Chiara G 1:00:13 57:39 1:57:52 05:51
192 – 15 522 Pierini Giovanni A 1:02:58 57:39 2:00:37 05:59
208 – 16 515 Ceppetelli Marco A 1:02:59 1:01:14 2:04:13 06:10

La classifica completa è disponibile qui.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *