Classifica atleti Calcinelli Run
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pet. | Atleta | Cat. | Tempo | Real Time | Passo |
45 | 43 | – | 253 | Vitali Giacomo | – | 1:29:12 | 1:29:09 | 04:14 |
85 | 79 | – | 236 | Battisti Francesco | – | 1:35:45 | 1:35:40 | 04:32 |
89 | 82 | – | 234 | Aleatici Christian | – | 1:36:12 | 1:36:08 | 04:34 |
114 | 104 | – | 243 | Cottomesi Giacomo | – | 1:39:27 | 1:39:16 | 04:43 |
118 | 108 | – | 250 | Toccaceli Luigi | – | 1:39:38 | 1:39:29 | 04:43 |
119 | 109 | – | 248 | Peruzzini Alessandro | – | 1:39:39 | 1:39:35 | 04:43 |
120 | 110 | – | 244 | Diambri Emanuele | – | 1:39:40 | 1:39:36 | 04:43 |
123 | 11 | – | 249 | Saadi Houria | – | 1:40:07 | 1:40:05 | 04:45 |
139 | 126 | – | 241 | Canestrari Remo | – | 1:41:33 | 1:41:22 | 04:49 |
148 | 133 | – | 240 | Camperchioli Adriano | – | 1:42:42 | 1:42:39 | 04:52 |
160 | 144 | – | 245 | Geeson Davide | – | 1:44:20 | 1:44:10 | 04:57 |
170 | 154 | – | 247 | Gualandri Francesco | – | 1:47:12 | 1:47:03 | 05:05 |
171 | 155 | – | 251 | Traiani Mattia | – | 1:47:14 | 1:47:03 | 05:05 |
185 | 165 | – | 246 | Gramigni Thomas | – | 1:48:24 | 1:48:16 | 05:08 |
206 | 26 | – | 238 | Bilancioni Lucia | – | 1:51:57 | 1:51:55 | 05:18 |
208 | 28 | – | 239 | Bruscoli Simona | – | 1:52:41 | 1:52:38 | 05:20 |
248 | 39 | – | 237 | Benelli Simona | – | 2:01:05 | 2:01:03 | 05:44 |
274 | 228 | – | 254 | Volpini Michele | – | 2:18:57 | 2:18:45 | 06:35 |
La classifica completa è disponibile qui.