Classifica maschile
Pos. Ass. | Atleta | Società | Tempo |
1 | Barcelli Andrea | Atletica AVIS Castel San Pietro | 43:17 |
2 | Calcina Eugenio | Grottini Team Recanati | 45:04 |
3 | Quattrini Riccardo | G.P. Lucrezia | 45:12 |
4 | Bertini Gian Marco | G.P.D. Fano Corre | 45:46 |
5 | Tornati Francesco | Atletica AVIS Castel San Pietro | 46:11 |
6 | Elbaroudy Ayan Mohamed Abdela | Osteria Dei Podisti | 47:10 |
7 | Branchesi Christian | Atletica Jesi | 47:16 |
8 | Grilli Luca | A.S.D. Team Misano | 47:33 |
9 | Bascucci Davide | A.S.D. Miramare Runner | 47:58 |
10 | Bianchi Daniele | A.S.D. Team Misano | 48:34 |
Classifica femminile
Pos. Ass. | Atleta | Società | Tempo |
1 | Leardini Luana | A.S.D. Dinamo Sport | 53:37 |
2 | Crostelli Penelope | A.S.D. Marotta Mondolfo Run | 54:35 |
3 | Cimmarusti Barbara | Grottini Team Recanati | 57:47 |
4 | Saadi Houria | A.S.D. Calcinelli Run | 59:31 |
5 | Bugli Veronica | A.S.D. Team Misano | 1:01:59 |
6 | Pagliardini Cinzia | A.S.D. Team Misano | 1:02:04 |
7 | Ricci Isabella | A.S.D. Team Misano | 1:02:06 |
8 | Chiappa Valeria | Atletica Filottrano | 1:03:17 |
9 | Francesconi Laura | G.P.D. Fano Corre | 1:04:44 |
10 | Poletti Daniela | G.S. AVIS AIDO Urbino | 1:04:52 |
La classifica completa è disponibile qui.
Le foto della manifestazione sono disponibili qui.